园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20210422-20210521)
发布时间:2021-04-22 19:48:02
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设用的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积11166.27平方米,计划招租面积1244.99平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |
2 | 软件产业基地 | 1栋 | c座18层02号 | 研发办公 | 997.5 | 计划招租 |
3 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层14b、15号 | 研发办公 | 165.63 | |
4 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼3层04-05号 | 研发办公 | 2880.91 | |
5 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层19号 | 研发办公 | 285.9 | |
6 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层19号 | 研发办公 | 285.66 | |
7 | 软件产业基地 | 4栋 | a座9层02号 | 研发办公 | 1438.37 | |
8 | 软件产业基地 | 4栋 | a座7层02号 | 研发办公 | 1438.61 | |
9 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层14-15号 | 研发办公 | 223.08 | |
10 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层39号 | 研发办公 | 115.45 | |
11 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层43号 | 研发办公 | 227.17 | |
12 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层44-45号 | 研发办公 | 427.25 | 计划招租 |
13 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5楼01号 | 研发办公 | 909.88 | |
14 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层32号 | 研发办公 | 188.58 | |
15 | 软件产业基地 | 5栋 | d座6层01号 | 研发办公 | 817.74 | 计划招租 |
16 | 软件产业基地 | 7栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1038.5 | |
合计 | 12411.26 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积2472.64平方米,计划招租面积441.25平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 102号复3层b号 | 研发办公 | 673.53 | |
2 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 14层01-07号 | 研发办公 | 1799.11 | |
3 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 22层05号 | 研发办公 | 156.1 | 计划招租 |
4 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 32层02号 | 研发办公 | 285.15 | 计划招租 |
合计 | 2913.89 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。项目目前公开招租面积39231.39平方米,计划招租面积7288.06平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 科技生态园 | 12栋 | 35层01-06号 | 研发办公 | 2603.28 | |
2 | 科技生态园 | 12栋 | 34层01-06号 | 研发办公 | 2604.62 | |
3 | 科技生态园 | 12栋 | 33层01-06号 | 研发办公 | 2605.62 | |
4 | 科技生态园 | 12栋 | 32层01-06号 | 研发办公 | 2606.75 | |
5 | 科技生态园 | 12栋 | 31层01-06号 | 研发办公 | 2605.33 | |
6 | 科技生态园 | 12栋 | 30层01-06号 | 研发办公 | 2606.42 | |
7 | 科技生态园 | 12栋 | 16层01-12号 | 研发办公 | 2527.49 | |
8 | 科技生态园 | 12栋 | 15层01-12号 | 研发办公 | 2526.65 | |
9 | 科技生态园 | 12栋 | 14层01-12号 | 研发办公 | 2527.71 | |
10 | 科技生态园 | 12栋 | 13层01-12号 | 研发办公 | 2528.77 | |
11 | 科技生态园 | 12栋 | 12层01-12号 | 研发办公 | 2529.84 | |
12 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层33号 | 研发办公 | 296.92 | 计划招租 |
13 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层35号 | 研发办公 | 88.19 | 计划招租 |
14 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
15 | 科技生态园 | 11栋 | a座24层01-02号 | 研发办公 | 711.03 | 计划招租 |
16 | 科技生态园 | 11栋 | a座24层08号 | 研发办公 | 265.79 | 计划招租 |
17 | 科技生态园 | 10栋 | a座24层01-04号 | 研发办公 | 2214.73 | 计划招租 |
18 | 科技生态园 | 10栋 | a座12层02-05号 | 研发办公 | 1377.7 | 计划招租 |
19 | 科技生态园 | 10栋 | b座29层02-05号 | 研发办公 | 1438.09 | 计划招租 |
20 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层11 | 研发办公 | 700.21 | |
21 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼5层23-24号 | 研发办公 | 1580.8 | |
22 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 262.15 | 计划招租 |
23 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼5层22号 | 研发办公 | 438.78 | 计划招租 |
24 | 科技生态园 | 9栋 | b座24层08-14号 | 研发办公 | 3455.85 | |
25 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层09b号 | 研发办公 | 366.61 | |
26 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层14号 | 研发办公 | 695.22 | |
27 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层14号 | 研发办公 | 427.35 | |
28 | 科技生态园 | 5栋 | a座09层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
29 | 科技生态园 | 5栋 | a座13层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
30 | 科技生态园 | 5栋 | d座9层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
31 | 科技生态园 | 5栋 | d座13层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
32 | 科技生态园 | 2栋 | b座2层03号 | 研发办公 | 194.68 | 计划招租 |
合计 | 46519.45 |
(四)深圳软件园
深圳软件园,位于高新区中区科技中二路。项目分两期,一期用地面积6万平方米,建筑形态为8栋多层建筑,容积率1.67,总建筑面积约10.6万平方米。二期用地面积4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位755个。项目目前公开招租面积为3502.64平方米,计划招租面积2179.75平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件园 | 9栋 | 2层02号 | 研发办公 | 782.97 | |
2 | 软件园 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 986.99 | |
3 | 软件园 | 11栋 | 9层02号a | 研发办公 | 943.27 | |
4 | 软件园 | 12栋 | 6层02号 | 研发办公 | 784.4 | 计划招租 |
5 | 软件园 | 13栋 | 3层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
6 | 软件园 | 14栋 | 4层02号 | 研发办公 | 608.96 | 计划招租 |
7 | 软件园 | 14栋 | 1层01b号 | 研发办公 | 59.4 | 计划招租 |
8 | 软件园 | 14栋 | 5层03号 | 研发办公 | 726.99 | 计划招租 |
合 计 | 5682.39 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为914.7平方米,计划招租面积13644.5平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 高新工业村 | t2 | a1-b | 研发厂房 | 906.23 | 计划招租 |
3 | 高新工业村 | t3 | 116 | 研发厂房 | 217.6 | |
4 | 高新工业村 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
5 | 高新工业村 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
6 | 高新工业村 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | |
7 | 高新工业村 | r2 | b4-a11,a12,b08 | 研发厂房 | 475.2 | 计划招租 |
8 | 高新工业村 | r3 | b1-b | 研发厂房 | 560.88 | 计划招租 |
9 | 高新工业村 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
10 | 高新工业村 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
11 | 高新工业村 | w1 | a4层 | 研发厂房 | 2170.28 | 计划招租 |
12 | 高新工业村 | r1 | a座1-7层 | 研发厂房 | 9531.91 | 计划招租 |
合计 | 14559.2 |
(六)深圳湾创新科技中心
深圳湾创新科技中心,位于深圳高新区南区核心地段,东接高新南环路、南靠高新南十道、西临科苑南路、北至高新南九道。项目共有2栋超高层和3栋高层,其中2栋超高层为研发办公塔楼,最高高度为299.1米,以近300米的建筑高度刷新片区城市天际线。
项目用地面积3.99万平方米,总建筑面积约48.4万平方米,计容建筑面积约 39.24万平方米,包括研发办公约26.85万平方米、宿舍约8.15万平方米、商业约 3 万平方米,地下室3层、停车位1200个。
项目目前公开招租的研发办公用房面积18346.2平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾创新科技中心研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创新科技中心 | 2栋 | a座34层01-02号 | 研发办公 | 1269 | |
2 | 创新科技中心 | 2栋 | a座35层01-02 | 研发办公 | 1652.77 | |
3 | 创新科技中心 | 2栋 | a座36层01-04 | 研发办公 | 1934.88 | |
4 | 创新科技中心 | 2栋 | a座65层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
5 | 创新科技中心 | 2栋 | a座66层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
6 | 创新科技中心 | 2栋 | a座67层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
7 | 创新科技中心 | 2栋 | a座68层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
8 | 创新科技中心 | 2栋 | a座69层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
合计 | 18346.2 |
二、租赁签约程序:
意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86669509
公告起止日期:自2021年4月22日至2021年5月21日。