深圳湾创新科技中心商铺2021年自行公开招租公告(二)(20210425-20210524)
发布时间:2021-04-25 19:47:58
(一)项目地址:深圳市南山区科苑南路与高新南十道交汇处深圳湾创新科技中心
深圳湾创新科技中心坐落于高新区南区核心地带科苑南路与高新南十道交汇处,向东沿滨海大道是深圳湾超级总部基地,向西则有前海深港合作区和宝安中心区,南北方向上科苑路串联后海总部基地和留仙洞总部基地。本项目区位正处于规划空间布局的核心位置。本项目是深圳市重点项目,建筑形态为3栋超高层、2栋高层,总建筑面积48.4万平方米,包括研发 26.93 万平方米、公寓 8.14 万平方米、商业3万平方米。项目总投资约93亿元,定位为高科技上市公司总部和研发基地、战略性新兴产业培育发展平台、创新型中小企业孵化器。
园区配套商业部分,共计面积3万平方米,形态为开放式街区,定位为科技创意主题的体验式、配套型商业中心。业态规划集合科技、食尚、时尚、商务等主要元素,主要满足科技园片区创业及办公人员、周边高端居住人群的购物、餐饮、休闲、娱乐、文化体验、教育培训等需求,同时满足对科技园入驻企业在金融服务、企业展示、ag旗舰厅的产品展示、配套服务、业界文化交流等方面的需求。
招租明细
项目名称 | 深圳湾创新科技中心商铺2021年自行公开招租(二) | ||||||||||||||||||
招租人 | 深圳湾科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||
招租公告起始时间 | 2021年4月25日至2021年5月24日 | ||||||||||||||||||
公告 | 起始时间 | 截止时间 | 报名情况达到开标条件 | 报名情况未达到开标条件 | |||||||||||||||
首期公告 (10个工作日) | 2021年4月25日 | 2021年5月10日 | 开展评审 | 继续自动延期 | |||||||||||||||
一次延期 (5个工作日) | 2021年5月11日 | 2021年5月17日 | 开展评审 | 继续自动延期 | |||||||||||||||
二次延期 (5个工作日) | 2021年5月18日 | 2021年5月24日 | 开展评审 | 调整方案后重新招租 | |||||||||||||||
招租简介: | |||||||||||||||||||
序号 | 租赁位置 | 租赁面积(㎡) | 业态规划 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期(年) | 免租期(天) | 竞租诚意金(元) | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) | 选商品牌级别 | ||||||||||
1 | 1栋a座01层15号商铺 | 219.26 | 休闲餐饮 | 140 | 5 | 45 | 50000 | 饮品/烘焙甜品/休闲小食 | a级 | ||||||||||
2 | 1栋a座01层16号商铺 | 73.69 | 休闲餐饮 | 190 | 5 | 30 | 50000 | a级 | |||||||||||
3 | 1栋a座01层17-18号商铺 | 232.83 | 休闲餐饮 | 190 | 5 | 45 | 50000 | a级 | |||||||||||
4 | 1栋a座01层19-20号商铺 | 447.41 | 异国风情餐饮 | 150 | 5 | 60 | 68000 | 西式简(快)餐 | a级 | ||||||||||
5 | 1栋a座01层21号商铺 | 104.56 | 中式餐饮 | 190 | 5 | 30 | 50000 | 素食餐厅 | 不限 | ||||||||||
6 | 1栋b座01层25-26、34-35号商铺 | 370.41 | 中式餐饮 | 181 | 5 | 60 | 68000 | 粤菜/茶餐厅 | 不限 | ||||||||||
7 | 1栋b座01层27号商铺 | 260.51 | 异国风情餐饮 | 130 | 5 | 60 | 50000 | 西式正餐 | 不限 | ||||||||||
8 | 1栋b座01层28-31号商铺 | 355.04 | 异国风情餐饮 | 198 | 5 | 60 | 71000 | 西式简(快)餐 | a级 | ||||||||||
9 | 1栋b座01层33号商铺 | 241.16 | 生活服务 | 150 | 5 | 45 | 50000 | 齿科/口腔护理/专科诊所/视力保健/药店/理疗/养生/美容spa/美甲美睫纹绣/美发造型/通讯服务/数码维修/洗涤护理/旅行社/票务/鲜花花艺/咨询服务/摄影/图文广告/办公广告/印章/商务租车 | b级 | ||||||||||
10 | 1栋c座01层40号商铺 | 151.38 | 零售 | 140 | 5 | 45 | 50000 | 生活用品集合店/家电厨卫/钟表/眼镜/黄金珠宝/时尚配饰/潮流数码/美妆护理/户外用品/奢侈品/礼品玩具/艺术/工艺品/文具用品/音乐器材/烟酒茶/零食 | a级 | ||||||||||
11 | 1栋c座01层41号商铺 | 194.90 | 零售 | 140 | 5 | 45 | 50000 | a级 | |||||||||||
12 | 2栋b座01层45号商铺 | 160.99 | 休闲餐饮 | 140 | 5 | 45 | 50000 | 饮品/烘焙甜品/休闲小食 | b级 | ||||||||||
13 | 2栋b座01层46号商铺 | 133.54 | 休闲餐饮 | 180 | 5 | 30 | 50000 | b级 | |||||||||||
14 | 2栋b座01层47号商铺 | 178.68 | 休闲餐饮 | 150 | 5 | 45 | 50000 | a级 | |||||||||||
品 牌 等 级 说 明 | 品牌级别 | 数据来源 | 等级标准 | ||||||||||||||||
a级 | 赢商网大数据 | 深圳购物中心头部品牌 | |||||||||||||||||
深圳购物中心引流品牌 | |||||||||||||||||||
深圳购物中心租金溢价高品牌 | |||||||||||||||||||
中华老字号品牌 | |||||||||||||||||||
深圳老字号ag旗舰厅官网 | 深圳老字号品牌 | ||||||||||||||||||
深圳湾已有合作品牌数据 | 除已入库品牌外,履约评价排名前10%(含)的商家品牌 | ||||||||||||||||||
b级 | 赢商网大数据 | 深圳全国连锁品牌 | |||||||||||||||||
深圳购物中心潜力品牌 | |||||||||||||||||||
深圳购物中心星势力品牌 | |||||||||||||||||||
深圳购物中心新兴品牌 | |||||||||||||||||||
深圳湾已有合作品牌数据 | 除已入库品牌外,履约评价排名前10%-30%(含)的商家品牌 | ||||||||||||||||||
c类 | 除a、b类外,购物中心开店3家及以上的连锁品牌 | ||||||||||||||||||
其他品牌 | 除a、b、c类外一般的品牌 | ||||||||||||||||||
承租方应具备的资格条件 | 1.竞租人为依法注册并合法存续、能够独立承担民事责任的公司; 2.竞租人拥有品牌独立经营权,含自有品牌、加盟品牌及投标预授权品牌; 3.开店规划经营内容符合招租业态限定; 4.竞租人未在“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)被纳入失信被执行人名单; 5.竞租人未被招租人纳入招租黑名单。 | ||||||||||||||||||
招租承诺事项 | 1.承诺营业范围须符合本次招租物业用途即符合业态规划,如发现物业用途不符合业态规划,招租方有拒绝其参加的权利(业态分类详见附件,商家经营业态需细化至三级分类并在合同里明确约定)。 2.承诺无不良经营记录,如发现意向承租方存在不良记录经营或意向承租方被政府相关部门处罚的,招租方有拒绝其参加的权利;如意向方已被确认为承租方,招租方有取消其承租资格的权利。 3.承诺无行贿犯罪记录,如发现意向承租方存在行贿犯罪记录,招租方有拒绝其参加的权利。 4.承诺在《成交通知书》发出后20个自然日内按招租人的规范文本内容签订《房屋租赁合同》《房屋租赁补充协议》《商业招商风险提示》《客户承诺函》。逾期则视为违约,招租方有解除中选的权利。 5.承诺在签订合同时须提供装修效果示意图、招牌设计效果图作为签订合同的附件,以该品牌自身装修风格为设计方向,为保证园区的整体装修档次和风格,招租方可对该效果图提出适当的修改意见,中选的意向承租方须予以配合修改。 | ||||||||||||||||||
履约 条件 | 1.单一主体竞租,自行承担工程改造费用。请竞租人务必自行实地踏勘和了解招租房屋现状。竞租人一旦参加竞租,即表明已了解和认可所招租房屋品质、权属情况及其他瑕疵。 2.承租人应按招租人移交时的现状接收物业,若承租人对物业进行二次装修,需经招租人审批同意,且不得损害房屋主体结构、影响房屋使用安全。除房屋主体结构外,需要进一步进行修缮或开展二次装修工程的,由承租人自行装修并承担相关费用支出。承租人自行开展的室内二次装修工程需按合同约定条款执行。 3.租赁期内,承租人不得擅自更改事先已提交的租赁房屋用途规划,不得将租赁房屋的全部或部分转租,或交给与承租人存在关联关系的企业或其它第三人使用(关联关系的关联方包括乙方控股或参股的企业,乙方的控股股东、其它股东及实际控制人等控股或参股的企业,乙方的董事、监事、高级管理人员等控股、参股的企业等;第三人指除乙方及其合法分支机构外的任何人),也不得自招租人的其它承租人处租赁房屋。 4.承租人经营范围须符合本次招租业态限定(业态分类明细表详见附件)。承租人经营业态将在合同中明确约定至三级分类。租赁期内承租人不得改变经营业态和经营品牌。 5.除有严重违反有关国家法律、法规及相关政策条文外,承租人必须遵守《房屋租赁合同》及其附件的所有约定条款;否则出租人将不予签订或有权单方提前解除合同。 | ||||||||||||||||||
出租 资产 基本 情况 | 出租资产用途 | 商业 | |||||||||||||||||
出租资产现状 | 空置 | ||||||||||||||||||
出租物业装修情况 | 毛坯 | ||||||||||||||||||
是否涉及优先承租权 | 否 | ||||||||||||||||||
是否允许转租 | 否 | ||||||||||||||||||
是否允许联合体竞租 | 否 | ||||||||||||||||||
招租文件有效期 | 90天 | ||||||||||||||||||
租金的递增幅度 | |||||||||||||||||||
物业管理费 | 28元/㎡·月 | ||||||||||||||||||
燃气、水电、空调及其他费用 | 另付,以物业现场实际收费标准为准 | ||||||||||||||||||
用电增容费 | 如需用电增容,承租方自行承担用电增容的费用,增容费为1200元/kva(kw) | ||||||||||||||||||
租赁保证金 | 租赁期首年月租金的2倍 | ||||||||||||||||||
租金ag旗舰厅的支付方式 | 一月一付。第一月租金在合同签订前付清,从第二月起每月5日前付清当月租金,逾期交费按租赁合同约定的违约金标准执行。 | ||||||||||||||||||
竞租 须知 | 招租方式 | 公开竞租 | |||||||||||||||||
报名及招租文件获取 | 获取时间 | 公告截止日17:00前 | |||||||||||||||||
获取方式 | 意向承租人在https://pan.baidu.com/s/16zm2qguz18dh5hwdrb3kra下载并填写竞租报名表,按照要求提供相关附件, (邮件标题格式请注明:日期 报名竞租 竞租商铺位置) | ||||||||||||||||||
竞租 申请 资料 | 竞租人在办理竞租申请时,须提交下列相关材料并加盖公章,保证其真实、完整、有效。 1.竞租申请表; 2.营业执照复印件(原件备查); 3.工商信息查询单; 4.ag旗舰厅的简介; 5.中国执行信息公开网失信被执行人查询结果; 6.法定代表人资格证明书及身份证复印件(原件备查); 7.法人授权委托书及被授权人身份证复印件(原件备查); 8.经营品牌商标注册证明及相关授权材料(原件备查); 9.招租人要求的其他材料。 | ||||||||||||||||||
特别说明 | 本次招租对竞租人报名项目数量不做限制,但落位决策时将结合丰富园区商业品牌及经营品类、提升商业品质的实际需要,考虑区域定位,以及周边品牌和品类布局进行综合考量,如违背上述招商需求,招租人有不予确认中选的权利。 | ||||||||||||||||||
参加现场竞租的条件 | 1.获取竞租文件,收到招租人发出的竞租评审会议通知并通过资格审查。 2.准时履行签到程序,参加现场公开竞租(以现场签到时间为准)。 3.随身携带竞租代表身份证原件。 | ||||||||||||||||||
竞租时间、地点 | 由招租人另行确定 | ||||||||||||||||||
竞租 诚意金 | 金额 | 详见《招租简介》 | |||||||||||||||||
缴纳截止时间 | 公告截止日17:00前(以实际到账时间为准) | ||||||||||||||||||
收款单位 | 深圳市投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||
开户银行 | 国家开发银行深圳市分行 | ||||||||||||||||||
开户账号 | 4430 1560 0418 5631 0000 | ||||||||||||||||||
招租 程序 | 处理方式 公告次数 | 品牌级别 | 2家合格报名者及以上 | 1家合格报名者 | 无合格报名者 | ||||||||||||||
一次公告 | a级 | 公开竞租 | 报落位决策 | 自动延期 | |||||||||||||||
b级 | 延期 | ||||||||||||||||||
c级 | 报落位决策 | ||||||||||||||||||
其他 | 报落位决策 | ||||||||||||||||||
二次公告 | a级 | 公开竞租 | 报落位决策 | 自动延期 | |||||||||||||||
b级 | |||||||||||||||||||
c级 | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
三次公告 | a级 | 公开竞租 | 报落位决策 | 调整招租方案后重新招租 | |||||||||||||||
b级 | |||||||||||||||||||
c级 | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||
联系 方式 | 咨询电话 | 狄先生0755-86702635/13714727658 | |||||||||||||||||
联系地址 | 深圳市南山区科园路软件产业基地2栋c座20楼招商运营部 | ||||||||||||||||||
公司网址 | |||||||||||||||||||
微信公众号及二维码 | 深圳湾产城综合体商业街区 | ||||||||||||||||||
深圳湾科技发展有限公司
2021年04月25日