深圳湾科技园区项目商业用房待租房源信息公示(20210511)
发布时间:2021-05-11 20:30:03
(一)软件产业基地
1.项目简介
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万㎡,容积率4.34,计容建筑面积46.36万㎡,总建筑面积62.84万㎡,包括研发办公37.52万㎡、宿舍5.86万㎡、商业1.42万㎡、食堂0.38万㎡、地下室2层、停车位3784个。
2.待租房源信息
深圳市软件产业基地商业用房待租房源信息 | |||
序号 | 出租位置 | 面积(㎡) | 拟招租业态限定 |
1 | 1栋裙楼01层30、31号商铺 | 217.56 | 知名连锁品牌配套服务/零售/跨界体验店 |
2 | 1栋裙楼01层32、33、34号商铺 | 187.96 | 连锁品牌休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) |
3 | 4栋裙楼01层33号商铺 | 48.80 | 知名连锁品牌休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) |
4 | 6栋裙楼01层10号商铺 | 34.12 | 连锁品牌配套服务/零售 |
5 | 6栋裙楼01层11号商铺 | 33.58 | 休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) |
6 | 2栋裙楼01层09号商铺 | 27.14 | 连锁品牌配套服务 |
7 | 1栋裙楼01层10、11、12、13、14、15号商铺 | 378.69 | 餐饮 |
(二)深圳湾创业投资大厦
1.项目简介
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万㎡,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万㎡,总建筑面积9.45万㎡,包括研发用房7.2万㎡、商业0.48万㎡、食堂0.32万㎡、地下室3层、停车位237个。
2.待租房源信息
深圳湾创业投资大厦商业用房待租房源信息 | ||||
序号 | 商铺位置 | 面积 | 拟招租业态限定 | 备注 |
1 | 裙楼02号(复式1层) | 619.03 | 知名连锁品牌休闲餐饮/轻餐/配套服务/零售/跨界体验店 | 优先整租,可拆分租赁。 |
(三)深圳湾科技生态园
1.项目简介
深圳湾科技生态园,位于南山高新南区核心地带白石路与沙河西路交汇处。项目用地面积20.30万㎡,总建筑面积约188万㎡,包括研发85.29万㎡、办公12.18万㎡、酒店6.09万㎡、公寓11.55万㎡、商业6.09万㎡、地下室3层、停车位6869个。项目划分为四个区,共12栋。园区目前整体出租率超95%,引进企业500余家,入驻办公人员及公寓住户7万余人。
e湾大街为园区配套商业部分,共计面积6.09万㎡,形态为开放式街区,定位为深圳湾·科技文化生活中心。业态规划以餐饮、配套服务、休闲娱乐、零售、展示体验业态为主,目前已引入近200个商家。
2.待租房源信息
深圳湾科技生态园商业用房待租房源信息 | |||
序号 | 商铺位置 | 面积(㎡) | 拟招租业态限定 |
1 | 1栋裙楼31-1号复式铺、01层37-39号商铺 | 6022.05 | 商超/零售/配套服务/跨界体验/文体娱 |
2 | 1栋裙楼01层30号商铺 | 34.12 | 知名连锁品牌零售 (非便利店/水果店/烟酒店) |
3 | 2栋a座01层04-09号商铺 | 338.76 | 跨界体验店/配套服务 |
4 | 2栋a座01层10号商铺 | 38.28 | 便利店 |
5 | 2栋a座01层25-27号商铺 (优先整租,可单个铺租赁) | 168.75 | 知名连锁品牌配套服务/零售(非便利店/水果店/烟酒店)/休闲餐饮(无油烟且不允许改造) |
6 | 2栋b座01层10-12号商铺 | 206.02 | 跨界体验店/配套服务/休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) |
7 | 6栋b座01层54、55号商铺 | 83.77 | 休闲餐饮(无油烟且不允许改造) |
8 | 7栋b座01层61、62号商铺 | 78.8 | 知名连锁品牌零售 (非便利店/水果店/烟酒店) |
9 | 10栋裙楼01层02号商铺 | 48.06 | 鲜花花艺 |
10 | 10栋裙楼01层10、11号商铺 | 140.39 | 配套服务 |
11 | 10栋裙楼01层23号商铺 | 310.4 | 配套服务/餐饮(无油烟且不允许改造) |
12 | 10栋裙楼02层03-1号商铺 | 191.18 | 文体娱 |
13 | 10栋裙楼02层10号商铺 | 939.8 | 配套服务/文体娱 |
14 | 11栋裙楼01层35号商铺 | 148.77 | 知名连锁品牌餐饮 |
15 | 12栋裙楼01层02号商铺 | 416.14 | 跨界体验店 |
16 | 12栋裙楼03层01-03号商铺 (优先整租,可单个铺租赁) | 376.35 | 配套服务/跨界体验店/休闲娱乐/休闲餐饮(无油烟且不允许改造) |
(四)深圳湾创新科技中心
项目介绍
深圳湾创新科技中心,位于深圳高新区南区核心地段,东接高新南环路、南靠高新南十道、西临科苑南路、北至高新南九道。项目共有2栋超高层和3栋高层,其中2栋超高层为研发办公塔楼,最高高度为299.1米,以近300米的建筑高度刷新片区城市天际线。项目用地面积3.99万㎡,总建筑面积约48.4万㎡,计容建筑面积约 39.24万㎡,包括研发办公约26.85万㎡、宿舍约8.15万㎡、商业约 3 万㎡,地下室3层、停车位1200个。
2.待租房源信息
深圳湾创新科技中心待商业用房待租房源信息 | |||
序号 | 商铺位置 | 面积 (㎡) | 拟招租业态限定 |
1 | 1栋a座01层15号商铺 | 219.26 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
2 | 1栋a座01层16号商铺 | 73.69 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
3 | 1栋a座01层17-18号商铺 | 232.83 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
4 | 1栋a座01层19-20号商铺 | 447.41 | 知名连锁品牌西式简(快)餐 |
5 | 1栋a座01层21号商铺 | 104.56 | 中式餐饮:素食餐厅 |
6 | 1栋b座01层25-26、34-35号商铺 | 370.41 | 中式餐饮:粤菜/茶餐厅 |
7 | 1栋b座01层27号商铺 | 260.51 | 异国风情餐饮 |
8 | 1栋b座01层28-31号商铺 | 355.04 | 知名连锁品牌西式简(快)餐 |
9 | 1栋b座01层33号商铺 | 241.16 | 知名连锁品牌生活服务 |
10 | 1栋c座01层40号商铺 | 151.38 | 知名连锁品牌零售 |
11 | 1栋c座01层41号商铺 | 194.90 | 知名连锁品牌零售 |
12 | 2栋b座01层45号商铺 | 160.99 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
13 | 2栋b座01层46号商铺 | 133.54 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
14 | 2栋b座01层47号商铺 | 178.68 | 知名连锁品牌休闲餐饮 |
15 | 2栋a座01层01号商铺 | 492.77 | 金融/体验展示 |
16 | 2栋a座01层02号商铺 | 86.07 | 金融/体验展示 |
17 | 2栋a座01层03号商铺 | 135.1 | 金融/体验展示 |
18 | 2栋a座01层04号商铺 | 77.38 | 金融/体验展示 |
19 | 2栋a座01层05号商铺 | 110.55 | 金融/体验展示 |
20 | 2栋a座01层06号商铺 | 96.1 | 金融/体验展示 |
21 | 2栋a座01层07号商铺 | 61.58 | 金融/体验展示 |
22 | 2栋a座01层08号商铺 | 259.1 | 金融/体验展示 |
23 | 2栋a座01层09号商铺 | 107.08 | 金融 |
24 | 1栋a座01层09a商铺 | 20.01 | 金融 |
25 | 1栋a座01层10号商铺 | 208.18 | 金融 |
26 | 1栋a座01层22号商铺 | 227.55 | 体验展示 |
27 | 1栋a座01层23号商铺 | 170.31 | 体验展示 |
28 | 1栋a座01层24号商铺 | 448.8 | 金融 |
29 | 1栋c座01层36号商铺 | 192.09 | 零售 |
30 | 1栋c座01层37号商铺 | 111.94 | 零售 |
31 | 1栋c座01层38号商铺 | 160.32 | 零售 |
32 | 1栋c座01层39号商铺 | 188.6 | 零售 |
33 | 2栋a座b1层1、2、3、48、48-1、48-2号商铺 | 3487.82 | 超市 |
34 | 1栋a座b1层12、17、18、19、21、22、27、28、30 | 1187.11 | 食堂 |
35 | 2栋a座b1层4号商铺 | 257.32 | 知名连锁品牌餐饮 |
36 | 2栋a座b1层5号商铺 | 262.02 | 知名连锁品牌餐饮 |
37 | 2栋a座b1层6号商铺 | 108.49 | 零售 |
38 | 2栋a座b1层7号商铺 | 142.72 | 知名连锁品牌餐饮 |
39 | 2栋a座b1层8号商铺 | 144.19 | 配套服务 |
40 | 2栋a座b1层9号商铺 | 108.15 | 配套服务 |
41 | 2栋a座b1层10号商铺 | 134.08 | 配套服务 |
42 | 2栋a座b1层11号商铺 | 185.54 | 配套服务 |
43 | 1栋a座b1层11a号商铺 | 107.87 | 配套服务 |
44 | 1栋a座b1层13号商铺 | 400.64 | 知名连锁品牌餐饮 |
45 | 1栋a座b1层14号商铺 | 81.85 | 知名连锁品牌餐饮 |
46 | 1栋a座b1层15号商铺 | 117.35 | 餐吧 |
47 | 1栋a座b1层16号商铺 | 114.66 | 餐吧 |
48 | 1栋a座b1层20号商铺 | 81.2 | 知名连锁品牌餐饮 |
49 | 1栋a座b1层23号商铺 | 82.46 | 知名连锁品牌餐饮 |
50 | 1栋a座b1层24号商铺 | 67.3 | 知名连锁品牌餐饮 |
51 | 1栋a座b1层25号商铺 | 70.94 | 知名连锁品牌餐饮 |
52 | 1栋a座b1层26号商铺 | 363.57 | 知名连锁品牌餐饮 |
53 | 1栋a座b1层31号商铺 | 243.54 | 知名连锁品牌餐饮 |
54 | 1栋a座b1层32号商铺 | 223.81 | 知名连锁品牌餐饮 |
55 | 1栋b座b1层33号商铺 | 191.67 | 知名连锁品牌餐饮 |
56 | 1栋b座b1层34号商铺 | 175.66 | 知名连锁品牌餐饮 |
57 | 1栋b座b1层35号商铺 | 242.28 | 知名连锁品牌餐饮 |
58 | 1栋b座b1层36号商铺 | 296 | 餐吧 |
59 | 1栋b座b1层37号商铺 | 296.09 | 餐吧 |
60 | 1栋b座b1层38号商铺 | 265.45 | 餐吧 |
61 | 1栋b座b1层39号商铺 | 245.41 | 知名连锁品牌餐饮 |
62 | 1栋b座b1层40号商铺 | 216.77 | 知名连锁品牌餐饮 |
63 | 1栋c座b1层41号商铺 | 233.42 | 知名连锁品牌餐饮 |
64 | 1栋c座b1层42号商铺 | 210.88 | 知名连锁品牌餐饮 |
65 | 1栋c座b1层43号商铺 | 193.43 | 知名连锁品牌餐饮 |
66 | 1栋c座b1层44号商铺 | 200.2 | 知名连锁品牌餐饮 |
67 | 1栋c座b1层45号商铺 | 135.57 | 知名连锁品牌餐饮 |
68 | 1栋c座b1层46号商铺 | 89.29 | 零售 |
二、基本承租要求及招租程序
(一)基本承租要求
1.竞租人须为依法注册并合法存续、能够独立承担民事责任的公司。
2.竞租人须拥有品牌的独立经营权。
3.竞租人未被“中国执行信息公开网”纳入失信被执行人名单。
4.竞租人未被招租人纳入招租黑名单。
5.竞租人开店规划经营内容符合招租业态限定、经营品牌符合招租等级限定。
6.租赁期内,承租人不得擅自更改事先已提交的租赁房屋用途规划及经营业态,不得将租赁房屋的全部或部分转租,或交给与承租人存在关联关系的企业或其它第三人使用,也不得自招租人的其它承租人处租赁房屋。
(二)公开竞租程序
公示待租房源信息→发布正式公开招租公告→接收意向客户报名资料→收取竞租诚意金→组织竞租评审→报公司落位决策→公示中选结果→发送成交通知→安排竞租诚意金退转款(中选客户转为两押一租,未中选客户原路退回)→验房→承租人补齐两押一租→开展签约。
三、ag旗舰厅的联系方式
以上公示仅为招商推广信息,不构成任何邀约或承诺。具体招租条件以正式公开招租公告为准。意向租户可通过以下方式进一步咨询:
(一)咨询热线
项目名称 | 联系人 | 联系电话 |
深圳市软件产业基地/ 深圳湾创业投资大厦 | 王经理 | 0755-86669909 |
深圳湾科技生态园 | 黄经理 | 0755-86669507、18811560928 |
深圳湾创新科技中心 | 狄经理 | 0755-86702635、13714727658 |
(二)联系邮箱
商业招商邮箱:syzs@szbay.com
(三)联系地址
深圳市南山区科园路软件产业基地2栋c座20楼招商运营部