深圳湾科技发展有限公司创业投资大厦客户履约评价结果公示(20210615-20210621).
发布时间:2021-06-15 18:29:08
根据《履约评价标准》和《深圳湾园区项目2021年商业到期续租处理方案》等相关规定,我司对生态园项目2021下半年度商业合同到期客户进行履约评价,现将履约评价结果公示如下:
序号 | 客户 | 房间信息 | 等级 |
1 | 深圳古月清风文化传播有限公司 | 10栋裙114,10栋裙116 | 优秀 |
2 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 5栋裙105,5栋裙106,5栋裙107,5栋裙108,5栋裙109,5栋裙110,5栋裙111,5栋裙112 | 优秀 |
3 | 深圳帝萨诺餐饮管理有限公司 | 5栋裙119,5栋裙120,5栋裙121,5栋裙122,5栋裙123,5栋裙124 | 不合格 |
4 | 深圳市快乐园餐饮管理有限公司 | 10栋裙151 | 优秀 |
5 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 6栋101,6栋102,6栋103,6栋104,6栋105,6栋106,6栋107,6栋108 | 优秀 |
6 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4栋101,4栋102,4栋103,4栋104,4栋105,4栋106,4栋107,4栋108 | 优秀 |
7 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 5栋裙135,5栋裙136,5栋裙137,5栋裙138,5栋裙139,5栋裙140,5栋裙141,5栋裙142,5栋裙143,5栋裙144 | 优秀 |
8 | 广东赛壹便利店有限公司 | 11栋裙141 | 优秀 |
9 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 6栋136,6栋137,6栋138,6栋139,6栋140,6栋141 | 优秀 |
10 | 深圳市原汤餐饮管理有限公司 | 10栋裙153 | 良好 |
11 | 深圳市恒之博数码图文快印有限公司 | 10栋裙120 | 优秀 |
12 | 国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司 | 10栋裙136 | 优秀 |
13 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 10栋裙137 | 优秀 |
14 | 深圳亿禹餐饮管理有限公司 | 10栋裙152 | 优秀 |
15 | 深圳良品铺子食品有限公司 | 10栋裙118 | 优秀 |
16 | 深圳市顶全便利店有限公司 | 10栋裙119 | 优秀 |
17 | 深圳市法莎餐饮有限公司 | 10栋裙122 | 优秀 |
18 | 深圳市友琪便利店有限公司 | 10栋裙117 | 优秀 |
19 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 11栋裙2012 | 优秀 |
结果公示期为5个工作日(自公示之日起算),公示期间如对上述结果有异议的,请将异议情况书面提交至深圳湾科技发展有限公司:
联系人:袁凤真
联系邮箱:
联系电话:0755-86669980
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地
2栋c座25楼机要室