深圳湾科技生态园四区(不含酒店)标识导示系统采购及相关服务中标公示
发布时间:2018-08-09 10:10:14
招标项目编号: | 440300201204320012 | ||
招标项目名称: | 深圳湾科技生态园四区(不含酒店)标识导示系统采购及相关服务 | ||
标段名称: | 深圳湾科技生态园四区(不含酒店)标识导示系统采购及相关服务 | ||
项目编号: | 44030020120432 | ||
项目名称: | 深圳湾科技生态园 | ||
公示时间: | 2018-08-07 16:21 至 2018-08-10 16:21 | ||
招标人: | 深圳市投资控股有限公司 | ||
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | ||
招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
中标人: | 深圳市罗丹莫纳广告标志系统有限公司 | ||
中标价: | 469.356722万元 | ||
中标工期: | 135 | ||
项目经理: | 无 | ||
资格等级: | 无 | ||
资格证书: | 无 | ||
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
a | 广州市火石公共导向标识系统设计有限公司 | 0 | 0 |
b | 深圳市自由美标识有限公司 | 0 | 0 |
c | 深圳市捷路安科技发展有限公司 | 0 | 0 |
d | 广州市澳飞扬标识有限公司 | 1 | 2 |
e | 深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 | 0 | 0 |
f | 深圳市罗丹莫纳广告标志系统有限公司 | 6 | 1 |