深圳湾创新科技中心智能化工程招标公告
发布时间:2018-09-10 09:10:19
招标概况
项目名称: | 深圳湾创新科技中心 | 项目编号: | 44030020140370 |
是否重大项目: | 否 | ||
招标项目名称: | 深圳湾创新科技中心智能化工程 | 招标项目编号: | 440300201403700009 |
工程类型: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 |
资格审查方式: | 资格后审 | 是否预选招标: | 否 |
公告性质: | 正常公告 | ||
公告发布开始时间: | 2018年09月08日09:00时 | 公告发布截止时间: | 2018年09月27日18:00时 |
公告质疑截止时间: | 2018年09月17日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 2018年09月21日18:00时 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | ||
备注 : | . |
招标人及招标代理
建设单位: | 深圳市投资控股有限公司 | 经办人: | 施工 |
办公电话: | 13510321390 | ||
招标代理机构: | 深圳市国际招标有限公司 | 经办人: | 陈工、胡工、刘工 |
办公电话: | 83500082、83500987、82333040或13760832944 |
标段信息1
标段编号: | 440300201403700009001 | ||
标段名称: | 深圳湾创新科技中心智能化工程 | ||
递交投标文件截止时间: | 2018-09-27 18:00 | ||
本次发包工程估价: | 6976 万元 | 本次招标面积: | 483968.58 平方米 |
计划总投资: | 716579.95 万元 | ||
本次招标内容: | 智能化;本项目为建筑智能化施工工程。工作内容为施工图所包含的全部工程的施工、竣工和保修,包括但不限于如下: 1、智能化集成系统 2、信息设施系统 通信接入系统、综合布线系统、计算机网络系统、有线电视系统、信息发布系统 3、公共安全系统 网络视频监控系统 、出入口控制系统、通道闸系统、一卡通集成系统、残卫报警(求助)系统、访客管理系统、可视对讲系统、无线对讲系统、停车场管理系统、停车场车位引导及反向寻车系统、电梯五方对讲和集中监控系统的布线、背景音乐系统 4、建筑设备管理系统 建筑设备监控系统、风机盘管控制系统、能源管理系统(远程抄表系统、电力监控系统的集成)、智能照明系统、充电桩计费的弱电布线及联网系统 5、机房工程 消防控制中心(含设备布置、机柜、装饰、配电、ups电源、防雷接地等) 地下二层弱电机房(含设备布置、机柜、装饰、空调、照明、配电、ups电源、防雷接地、机房动力环境监控系统等) 地下二层光纤接入机房(含设备布置、机柜、装饰、照明、配电、防雷接地、机房动力环境监控系统等) 6、弱电线缆及部分系统桥架、管槽敷设及调整。 具体以施工图及工程量清单纸为准。 | ||
工程地址: | 深圳市南山区深圳湾创新科技中心 | ||
项目现场的具体位置和周边环境: | 深圳市南山区高新技术产业园区南区t205-0027地块 ,项目位于深圳市南山区的高新产业基地,西至科苑南路,南临高新南十道及地铁二号线科苑站。 | ||
计划开工日期: | 2018-09-15 | 计划竣工日期: | 2019-12-01 |
拟采用评标方法: | 定性评审法 | 拟采用定标方法: | 直接票决 |
是否接受联合体投标: | 是 | ||
联合体要求: | 施工单位必须作为联合体投标的联合体代表单位 | ||
投标文件递交地点: | 见招标文件 | ||
拟派项目经理(或建造师)最低资格等级: | 一级 | 拟派项目经理(或建造师)专业: | 注册建造师(机电工程) |
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 | ||
其他要求: | 投标人须具备下列资质要求之一: ①同时具备电子与智能化工程专业承包壹级资质和建筑智能化系统设计专项甲级及以上资质, ②具备建筑智能化工程设计与施工壹级资质 | ||
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 | ||
其他投标条件: |
投标申请人必须具备安全生产许可证; 投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证; 今年以来,在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 项目经理(建造师)或项目总监的任职数量达到规定限额的,或因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的,不能参与本次招标工程的投标,否则不良后果由投标人自负; 中标后的投标人在中标公示期间向招标人提供检察机关出具的投标人法人及法定代表人的《行贿犯罪规档案查询告知函》(近三年)。 |