园区项目待租商业房源信息公示(20191122)
发布时间:2019-11-22 14:21:45
2019年11月22日-2019年12月2日
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。
空置房源信息如下表:
软件产业基地待租商业房源 | ||||
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 拟招租业态 | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) |
1 | 2栋01层37号房(类商业) | 141.36 | 知名品牌零售/商务及生活服务/金融 (便利店除外) | 电子数码/通讯服务/电子产品维修/银行/证券 |
2 | 3栋01层01号商铺 | 65.35 | 商务配套/休闲餐饮/酒馆酒吧 (无油烟且不允许改造) | 咨询服务/摄影/打印复印/办公用品/印章/商务出行/甜点饮品/轻食简餐/咖啡简餐/面包饼屋/茶室/酒馆酒吧 |
3 | 6栋01层10号商铺 | 34.12 | 商务配套/零售 | 咨询服务/摄影/打印复印/办公用品/印章/商务出行/钟表/饰品/眼镜/文具/玩具/滋补保健品/电子数码/休闲食品/烟酒茶叶/乐器文玩/水果超市/便利店/新零售 |
(二)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。
空置房源信息如下表:
深圳湾科技生态园待租商业房源 | ||||
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 拟招租业态 | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) |
1 | 1栋裙楼01层31号商铺、37号复式铺 | 1f:1882.7 | 知名品牌特色餐饮 | 酒楼/国外菜系/西餐/料理/国内地方特色菜/火锅类/烧烤/音乐餐厅/私房菜 |
2f:9225.37 | 零售/生活服务 | 快时尚/时装/童装/内衣家居服/定制运动装/钟表/饰品/眼镜/文具/玩具/母婴用品/精品集合店/鞋履/皮具/箱包/皮具/鞋履/箱包综合店/化妆品/滋补保健品/个护集合店/家居用品/家私家具/电子数码/休闲食品/烟酒茶叶/乐器文玩/生活家居综合店/百货/精品超市/水果超市/新零售/书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/干洗/保险/旅行社/票务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/医美 | ||
2 | 1栋裙楼01层32号商铺 | 38.37 | 生活服务/零售 (便利店除外) | 通讯服务/电子产品维修/干洗/旅行社/票务/美发/美甲美睫/钟表/饰品/眼镜/文具/玩具/化妆品/滋补保健品/电子数码/休闲食品/烟酒茶叶/乐器文玩/水果超市 |
3 | 1栋裙楼01层38/39号商铺 | 84.8 | 生活服务 | 书店/教育/培训/通讯服务/电子产品维修/旅行社/票务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲美睫 |
4 | 2栋a座01层01-03/11/12号商铺 | 335.26 | 企业展示体验 | 科技潮玩展示体验/文创艺术展示体验/企业产品及文化展厅/汽车及家具展销 |
5 | 2栋a座01层25-27号商铺 | 168.75 | 休闲餐饮/生活服务 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/书店/教育/培训/通讯服务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/医美 |
6 | 2栋a座01层13-16/19-20号铺 | 296.33 | 特色餐饮 | 国外菜系/西餐/料理/国内地方特色菜/火锅类/烧烤/音乐餐厅/私房菜。 |
7 | 6栋裙楼01层22/23号商铺 | 75.95 | 金融 | 银行/证券/atm/担保典当 |
8 | 7栋a座01层22号复式1/2层商铺 | 188.08 | 知名品牌商务服务 | 咨询服务/商务出行 |
9 | 7栋a座01层38-40号商铺 | 134.82 | 零售/商务及生活服务 (便利店除外) | 时装/眼镜/文具/电子数码/生活家居综合店/咨询服务/书店/教育培训/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa |
10 | 10栋裙楼01层05号商铺 | 90.1 | 商务及生活服务 (无油烟且不允许改造) | 咨询服务/摄影/办公用品/印章/商务出行/教育/培训/手工制作/通讯服务/电子产品维修/干洗/保险/药店/理疗/养生/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa |
11 | 10栋裙楼01层25号商铺 | 83.13 | 零售/商务及生活服务/休闲餐饮 (便利店除外,无烟道且不能改造) | 眼镜/精品店/电子数码/咨询服务/书店/教育培训/手工制作/通讯服务/美发/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
12 | 10栋裙楼01层42号商铺 | 41.81 | 休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
13 | 10栋裙楼01层48号商铺 | 182.87 | 休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
14 | 10栋裙楼02层06号商铺 | 266.87 | 生活服务 | 书店/教育/培训/手工制作/通讯服务/电子产品维修/干洗/保险/旅行社/票务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲/美睫/纤体瘦身/美容spa/医美 |
15 | 11栋裙楼01层42号商铺 | 34.1 | 休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
16 | 12栋裙楼01层01号商铺 | 821.96 | 高端知名品牌 生活服务/零售/企业展示体验 | 书店/教育/培训/快时尚/时装/运动装/精品集合店/电子数码/生活家居综合店/百货/精品超市/科技潮玩展示体验/文创艺术展示体验/企业产品及文化展厅/汽车展销 |
17 | 12栋裙楼01层03-06号商铺 | 320.68 | 金融 | 银行/证券/atm/担保典当 |
18 | 12栋裙楼01层16-18号商铺 | 152.62 | 高端知名品牌 休闲餐饮/酒馆酒吧 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/酒馆酒吧 |
19 | 12栋裙楼01层23-25号商铺 | 165.24 | 高端知名品牌 休闲餐饮/酒馆酒吧 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/酒馆酒吧 |
20 | 12栋裙楼01层26号商铺 | 101.32 | 高端知名品牌 零售/休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) | 服装定制/运动装/钟表/饰品/眼镜/文具/玩具/精品集合店/化妆品/滋补保健品/个护集合店/家居用品/电子数码/休闲食品/烟酒茶叶/乐器文玩/生活家居综合/便利店/新零售/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
21 | 12栋裙楼03层01商铺 | 134.55 | 生活服务/休闲餐饮/休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
22 | 12栋裙楼03层02商铺 | 138.35 | 生活服务/休闲餐饮/休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
23 | 12栋裙楼03层03商铺 | 103.45 | 生活服务/休闲餐饮/休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
二、特别说明
(一)为避免园区内便利店、快餐、食堂、轻食、粉面业态等为避免同业恶性竞争、合理布局,特在招租业态经营业种限定中对不适合经营上述业态的商铺以排除法进行详细说明。
(二)结合园区项目整体规划及各区商业定位,考虑区域内消费人群的实际需求,对承租商家品牌档次及知名度有要求的,在招租业态设置中进行限定。
(三)根据现有工程条件,不具备烟道不满足排油烟需求不可做重餐饮的商铺均备注“无油烟且不允许改造”。具体经营业种限定详见招租明细。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区商业招商热线:0755-86669909
园区商业招商邮箱:syzs@szbay.com
敬请垂询!