园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20191128)
发布时间:2019-11-28 17:27:04
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积11299.69平方米,计划招租面积508.51平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | c座11层01-02号 | 研发办公 | 2139.00 | |
2 | 1栋 | c座12层01号 | 研发办公 | 1007.82 | |
3 | 1栋 | c座13层01号 | 研发办公 | 1075.77 | |
4 | 1栋 | c座14层01-02号 | 研发办公 | 2005.43 | |
5 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | |
6 | 1栋 | 裙楼2层01号-2 | 研发办公 | 253.2 | |
7 | 4栋 | 裙楼5层24号 | 研发办公 | 411.38 | |
8 | 4栋 | 裙楼5层20号 | 研发办公 | 412.57 | |
9 | 4栋 | d座5层26-28号 | 研发办公 | 508.51 | 计划招租 |
10 | 5栋 | 裙楼4层10号 | 研发办公 | 278.95 | |
11 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
合计 | 11808.2 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积6862.50平,计划招租面积371.87平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 42层01号 | 研发办公 | 1,846.34 | |
2 | 创投大厦 | 38层01号 | 研发办公 | 1846.33 | |
3 | 创投大厦 | 32层01号 | 研发办公 | 1879.2 | |
4 | 创投大厦 | 31层03号 | 研发办公 | 317.10 | |
5 | 创投大厦 | 24层04号 | 研发办公 | 222.5 | |
6 | 创投大厦 | 16层01-02号 | 研发办公 | 751.03 | |
7 | 创投大厦 | 25层04-05号 | 研发办公 | 371.87 | 计划招租 |
合 计 | 7234.37 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。项目目前公开招租面积55552.29平方米,计划招租11885.25平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | a座23层01-07号 | 研发办公 | 2,546.03 | 拟招商对象为:国家级重点实验室、院士工作平台、千人计划、万人计划专家企业、孔雀团队企业、世界500强企业区域总部或职能总部、行业领军企业(行业排名前3)、行业独角兽企业等。 |
2 | 12栋 | a座24层01-07号 | 研发办公 | 2,545.33 | |
3 | 12栋 | a座25层01-07号 | 研发办公 | 2,544.38 | |
4 | 12栋 | a座26层01-07号 | 研发办公 | 2,543.37 | |
5 | 12栋 | a座18层01-07号 | 研发办公 | 2547.31 | |
6 | 12栋 | a座12层01-07号 | 研发办公 | 2548.53 | |
7 | 12栋 | 裙楼9层04-11号 | 研发办公 | 3558.21 | |
8 | 12栋 | 裙楼9层16-27号 | 研发办公 | 4332.64 | |
9 | 12栋 | 裙楼8层14-15号 | 研发办公 | 1074.02 | |
10 | 12栋 | 裙楼8层36-38号 | 研发办公 | 808.58 | |
11 | 12栋 | 裙楼7层10号 | 研发办公 | 470.66 | |
12 | 12栋 | 裙楼7层14号 | 研发办公 | 761.84 | |
13 | 12栋 | 裙楼7层36号、38号 | 研发办公 | 543.88 | |
14 | 12栋 | 裙楼5层01-03号、09-10号 | 研发办公 | 1831.38 | |
15 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
16 | 12栋 | 裙楼5层12号、14-16号 | 研发办公 | 761.31 | |
17 | 12栋 | 裙楼5层18-21号 | 研发办公 | 1045.34 | |
18 | 12栋 | 裙楼4层09-10号 | 研发办公 | 504.32 | |
19 | 12栋 | 裙楼4层11号 | 研发办公 | 475.31 | |
20 | 12栋 | 裙楼2层01、03-06号 | 研发办公 | 1729.26 | |
21 | 12栋 | 裙楼2层10-18号 | 研发办公 | 2418.63 | |
22 | 12栋 | b座35层01-06号 | 研发办公 | 2603.28 | 计划招租 |
23 | 12栋 | b座24层01-12号 | 研发办公 | 2522.99 | 计划招租 |
24 | 12栋 | b座12层01-12号 | 研发办公 | 2529.84 | 计划招租 |
25 | 11栋 | a座31层01-04,07-08号 | 研发办公 | 2035.83 | |
26 | 11栋 | a座26层02-03号 | 研发办公 | 1001.47 | |
27 | 11栋 | a座21层01-08号 | 研发办公 | 2835.9 | |
28 | 10栋 | b座35层01-04号 | 研发办公 | 2277.33 | 拟招商对象为:国家级重点实验室、院士工作平台、千人计划、万人计划专家企业、孔雀团队企业、世界500强企业区域总部或职能总部、行业领军企业(行业排名前3)、行业独角兽企业等。 |
29 | 10栋 | b座36层01-02号 | 研发办公 | 2277.33 | |
30 | 10栋 | b座37层01-02号 | 研发办公 | 2277.33 | |
31 | 10栋 | b座38层01-02号 | 研发办公 | 2277.33 | |
32 | 10栋 | b座32层03-04号 | 研发办公 | 1140.31 | |
33 | 10栋 | b座12层01号 | 研发办公 | 338.86 | |
34 | 9栋 | b座4层26-27号 | 研发办公 | 488.7 | |
35 | 9栋 | b座9层05-06号 | 研发办公 | 758.1 | 计划招租 |
36 | 9栋 | b座9层09号 | 研发办公 | 521.49 | 计划招租 |
37 | 9栋 | b座20层04号 | 研发办公 | 874.15 | |
38 | 9栋 | b座22层05号 | 研发办公 | 385.37 | |
39 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
40 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
41 | 7栋 | b座7层08号 | 研发办公 | 344.5 | |
42 | 6栋 | 11层01-05号 | 研发办公 | 2949.55 | 计划招租 |
合计 | 67437.54 |
(四)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1905.41平方米,计划招租面积1033.9平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 研发厂房 | 122.7 | ||
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
4 | t3 | 113 | 研发厂房 | 132.77 | |
5 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.10 | |
6 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
7 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
8 | r2 | b4-a15 | 研发厂房 | 570 | |
9 | r2 | b4-a08 | 研发厂房 | 87.3 | |
10 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
11 | r3 | b4-a01 | 研发厂房 | 253 | |
12 | t2 | b2-b | 研发厂房 | 1033.9 | 计划招租 |
合计 | 2939.31 |
(五)深圳软件园(2期)
深圳软件园(2期),位于高新区中区科技中二路。占地面积约4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位752个。项目目前公开招租研发用房共6179.95平方米,计划招租面积2396.35平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园(2期)研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 8栋 | 4层02号 | 研发办公 | 738.77 | 计划招租 |
2 | 9栋 | 4层02号 | 研发办公 | 782.97 | |
3 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 1930.26 | |
4 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | 计划招租 |
5 | 11栋 | b3层07号 | 研发办公 | 169 | |
6 | 12栋 | 3层01号 | 研发办公 | 766.89 | |
7 | 12栋 | 5层01号 | 研发办公 | 766.89 | 计划招租 |
8 | 13栋 | 2层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
9 | 14栋 | 5层01-02号 | 研发办公 | 1741.42 | |
合 计 | 8576.3 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86668888