深圳湾科技生态园待租商业房源信息公示(20191212)
发布时间:2019-12-12 11:22:41
一、项目情况及房源信息
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。
信息如下表:
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 拟招租业态 | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) |
1 | 1栋裙楼01层 32号商铺 | 38.37 | 生活服务/零售 (便利店除外) | 通讯服务/电子产品维修/干洗/旅行社/票务/美发/美甲美睫/钟表/饰品/眼镜/文具/玩具/化妆品/滋补保健品/电子数码/休闲食品/烟酒茶叶/乐器文玩/水果超市 |
2 | 1栋裙楼01层38/39号商铺 | 84.8 | 生活服务 | 书店/教育/培训/通讯服务/电子产品维修/旅行社/票务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲美睫 |
3 | 2栋a座01层13-16/19-20号铺 | 296.33 | 特色餐饮 | 国外菜系/西餐/料理/国内地方特色菜/火锅类/烧烤/音乐餐厅/私房菜 |
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 拟招租业态 | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) |
4 | 2栋a座01层25-27号商铺 | 168.75 | 休闲餐饮/生活服务 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/书店/教育/培训/通讯服务/药店/医疗/社康/理疗/养生/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/医美 |
5 | 7栋a座01层38-40号铺 | 134.82 | 零售/商务及生活服务 (便利店除外) | 时装/眼镜/文具/电子数码/生活家居综合店/咨询服务/书店/教育培训/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa |
6 | 10栋裙楼01层05号商铺 | 90.1 | 商务及生活服务 (无油烟且不允许改造) | 咨询服务/摄影/办公用品/印章/商务出行/教育/培训/手工制作/通讯服务/电子产品维修/干洗/保险/药店/理疗/养生/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa |
7 | 10栋裙楼01层25号商铺 | 83.13 | 零售/商务及生活服务 /休闲餐饮 (便利店除外,无烟道且不能改造) | 眼镜/精品店/电子数码/咨询服务/书店/教育培训/手工制作/通讯服务/美发/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
8 | 10栋裙楼01层48号商铺 | 182.87 | 休闲餐饮 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室 |
9 | 12栋裙楼01层01号商铺 | 821.96 | 高端知名品牌 生活服务/零售 /企业展示体验 | 书店/教育/培训/快时尚/时装/运动装/精品集合店/电子数码/生活家居综合店/百货/精品超市/科技潮玩展示体验/文创艺术展示体验/企业产品及文化展厅/汽车展销 |
10 | 12栋裙楼01层16-18号商铺 | 152.62 | 高端知名品牌 休闲餐饮/酒馆酒吧 (无油烟且不允许改造) | 甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/酒馆酒吧 |
序号 | 房号 | 建筑面积 (㎡) | 拟招租业态 | 经营业种限定 (包括且仅限经营以下业种) |
11 | 12栋裙楼03层01号商铺 | 134.55 | 生活服务/休闲餐饮 /休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
12 | 12栋裙楼03层02号商铺 | 138.35 | 生活服务/休闲餐饮 /休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
13 | 12栋裙楼03层03号商铺 | 103.45 | 生活服务/休闲餐饮 /休闲娱乐 (无油烟且不允许改造) | 书店/教育/培训/鲜花花艺/手工制作/通讯服务/电子产品维修/美发/美甲美睫/纤体瘦身/美容spa/甜点饮品/咖啡/面包饼屋/茶室/影院影吧/酒吧酒馆/主题乐园/电玩/网咖电子竞技馆 |
二、招商ag旗舰厅的联系方式
园区商业招商热线:0755-86669909
园区商业招商邮箱:syzs@szbay.com
敬请垂询!