园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20191220)
发布时间:2019-12-20 16:37:17
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积11299.69平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | c座11层01-02号 | 研发办公 | 2139.00 | |
2 | 1栋 | c座12层01号 | 研发办公 | 1007.82 | |
3 | 1栋 | c座13层01号 | 研发办公 | 1075.77 | |
4 | 1栋 | c座14层01-02号 | 研发办公 | 2005.43 | |
5 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | |
6 | 1栋 | 裙楼2层01号-2 | 研发办公 | 253.2 | |
7 | 4栋 | 裙楼5层24号 | 研发办公 | 411.38 | |
8 | 4栋 | 裙楼5层20号 | 研发办公 | 412.57 | |
9 | 5栋 | 裙楼4层10号 | 研发办公 | 278.95 | |
10 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
合计 | 11299.69 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积4699.07平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积 (㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 42层01号 | 研发办公 | 1846.34 | |
2 | 创投大厦 | 32层01-06号 | 研发办公 | 1879.2 | |
3 | 创投大厦 | 24层04号 | 研发办公 | 222.5 | |
4 | 创投大厦 | 16层01-02号 | 研发办公 | 751.03 | |
合 计 | 4699.07 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。项目目前公开招租面积28656.31平方米,计划招租3194.19平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | a座26层01-07号 | 研发办公 | 2,543.37 | 拟招商对象为:国家级重点实验室、院士工作平台、千人计划、万人计划专家企业、孔雀团队企业、世界500强企业区域总部或职能总部、行业领军企业(行业排名前3)、行业独角兽企业等。 |
2 | 12栋 | 裙楼9层04-11号 | 研发办公 | 3558.21 | |
3 | 12栋 | 裙楼9层16-27号 | 研发办公 | 4332.64 | |
4 | 12栋 | 裙楼8层14-15号 | 研发办公 | 1074.02 | |
5 | 12栋 | 裙楼8层36、38号 | 研发办公 | 548.14 | |
6 | 12栋 | 裙楼7层10号 | 研发办公 | 470.66 | |
7 | 12栋 | 裙楼7层14号 | 研发办公 | 761.84 | |
8 | 12栋 | 裙楼7层36号、38号 | 研发办公 | 543.88 | |
9 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
10 | 12栋 | 裙楼5层18-21号 | 研发办公 | 1045.34 | |
11 | 12栋 | 裙楼4层09 | 研发办公 | 258.19 | |
12 | 12栋 | 裙楼4层10号 | 研发办公 | 246.13 | |
13 | 12栋 | 裙楼4层11号 | 研发办公 | 475.31 | |
14 | 12栋 | 裙楼2层01、03-06号 | 研发办公 | 1729.26 | |
15 | 12栋 | 裙楼2层07-09号 | 研发办公 | 1008.56 | |
16 | 12栋 | 裙楼2层10-18号 | 研发办公 | 2418.63 | |
17 | 11栋 | a座31层01-04,07-08号 | 研发办公 | 2035.83 | |
18 | 11栋 | a座21层01-08号 | 研发办公 | 2835.9 | |
19 | 10栋 | 裙楼10层02号 | 研发办公 | 975.57 | 计划招租 |
20 | 9栋 | b座4层26-27号 | 研发办公 | 488.7 | |
21 | 9栋 | b座9层05-06号 | 研发办公 | 758.1 | 计划招租 |
22 | 9栋 | b座9层09号 | 研发办公 | 521.49 | 计划招租 |
23 | 9栋 | b座20层04号 | 研发办公 | 874.15 | |
24 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
25 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | 计划招租 |
26 | 9栋 | 裙楼5层17号 | 研发办公 | 258.13 | 计划招租 |
27 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
28 | 6栋 | 8层03号 | 研发办公 | 514.84 | 计划招租 |
合计 |
(四)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1728.54平方米,计划招租面积3162.56平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 研发厂房 | 122.7 | ||
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
4 | t3 | 113 | 研发厂房 | 208.9 | |
5 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.10 | |
6 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
7 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
8 | r2 | b4-a15 | 研发厂房 | 570 | |
9 | r2 | b4-a08 | 研发厂房 | 87.3 | |
10 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
11 | t2 | b2-b | 研发厂房 | 1033.9 | 计划招租 |
12 | w1 | b5-b | 研发厂房 | 2128.66 | 计划招租 |
合计 | 4891.1 |
(五)深圳软件园(2期)
深圳软件园(2期),位于高新区中区科技中二路。占地面积约4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位752个。项目目前公开招租研发用房共4848.26平方米,计划招租面积6905.18平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园(2期)研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 8栋 | 4层02号 | 研发办公 | 738.77 | 计划招租 |
2 | 11栋 | 9层02号b | 研发办公 | 1280.26 | |
3 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
4 | 11栋 | b3层07号 | 研发办公 | 169 | |
5 | 12栋 | 3层01号 | 研发办公 | 766.89 | |
6 | 12栋 | 5层01号 | 研发办公 | 766.89 | 计划招租 |
7 | 14栋 | 5层01-02号 | 研发办公 | 1741.42 | |
8 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 772.46 | 计划招租 |
9 | 14栋 | 7层03号 | 研发办公 | 620.92 | 计划招租 |
10 | 11栋 | 11层01号 | 研发办公 | 1433.01 | 计划招租 |
11 | 11栋 | 12层02号 | 研发办公 | 1962.49 | 计划招租 |
12 | 14栋 | 1层01号 | 研发办公 | 610.64 | 计划招租 |
合 计 | 11753.44 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86668888