园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20200324)
发布时间:2020-03-24 08:58:03
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积9190.4平方米,计划招租面积3701.03平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | c座11层01-02号 | 研发办公 | 2139 | |
2 | 1栋 | c座14层02号 | 研发办公 | 997.61 | |
3 | 1栋 | 裙楼2层01号-2 | 研发办公 | 253.2 | |
4 | 4栋 | 裙楼5层20号 | 研发办公 | 412.57 | |
5 | 4栋 | a座9层01号 | 研发办公 | 1572.78 | |
6 | 4栋 | 裙楼2层11-12号 | 研发办公 | 735.15 | 计划招租 |
7 | 4栋 | 裙楼5层02号 | 研发办公 | 1456.13 | 计划招租 |
8 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
9 | 4栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 1936.68 | |
10 | 5栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 303.62 | |
11 | 5栋 | 裙楼4层25号、27号 | 研发办公 | 1509.75 | 计划招租 |
合计 | 12891.43 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积3193.09平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 16层07号 | 研发办公 | 167.92 | |
2 | 创投大厦 | 32层03号 | 研发办公 | 285.15 | |
3 | 创投大厦 | 11层02-06 | 研发办公 | 923.71 | |
4 | 创投大厦 | 22层01-07 | 研发办公 | 1816.31 | |
合计 | 3193.09 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。项目目前公开招租面积25968.54平方米,计划招租5749.42平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | b座24层01-12 | 研发办公 | 2522.99 | |
2 | 12栋 | b座26层01-06 | 研发办公 | 2610.67 | |
3 | 12栋 | b座27层01-06 | 研发办公 | 2609.62 | |
4 | 12栋 | a座16层01-07号 | 研发办公 | 2544.58 | |
5 | 12栋 | a座15层01-07号 | 研发办公 | 2545.54 | |
6 | 12栋 | 裙楼8层38号 | 研发办公 | 189.73 | 计划招租 |
7 | 12栋 | 裙楼8层14-15号 | 研发办公 | 1074.02 | |
8 | 12栋 | 裙楼8层10号 | 研发办公 | 471.73 | |
9 | 12栋 | 裙楼7层11号 | 研发办公 | 412.2 | |
10 | 12栋 | 裙楼7层10号 | 研发办公 | 470.66 | |
11 | 12栋 | 裙楼7层36号 | 研发办公 | 355.14 | |
12 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
13 | 12栋 | 裙楼4层10号 | 研发办公 | 246.13 | |
14 | 12栋 | 裙楼4层11号 | 研发办公 | 475.31 | |
15 | 12栋 | 裙楼2层01号、03-06号 | 研发办公 | 1729.26 | |
16 | 11栋 | a座12层01-09号 | 研发办公 | 2769.76 | |
17 | 11栋 | a座34层03-04号 | 研发办公 | 1421.82 | 计划招租 |
18 | 11栋 | a座31层05-06号 | 研发办公 | 738.47 | 计划招租 |
19 | 10栋 | 裙楼10层03号 | 研发办公 | 460.4 | |
20 | 10栋 | a座11层02号 | 研发办公 | 375.6 | 计划招租 |
21 | 10栋 | a座11层05号 | 研发办公 | 375.6 | 计划招租 |
22 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
23 | 9栋 | b座20层01-03号 | 研发办公 | 1469.52 | |
24 | 9栋 | b座20层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
25 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | |
26 | 9栋 | b座20层08-10、12号 | 研发办公 | 2216.5 | 计划招租 |
27 | 9栋 | b座19层11号、13-14号 | 研发办公 | 1271.8 | |
28 | 9栋 | b座8层20号 | 研发办公 | 431.70 | 计划招租 |
29 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
合计 | 31717.96 |
(四)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为2192.44平方米,计划招租面积223平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 研发厂房 | 122.7 | ||
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
4 | t3 | 113 | 研发厂房 | 208.9 | |
5 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.10 | |
6 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
7 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
8 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | 计划招租 |
9 | r2 | b4-a08 | 研发厂房 | 87.3 | |
10 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
11 | t2 | b2-b | 研发厂房 | 1033.9 | |
合计 | 2415.44 |
(五)深圳软件园(2期)
深圳软件园(2期),位于高新区中区科技中二路。占地面积约4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位752个。项目目前公开招租研发用房共8513.82平方米,计划招租面积789.41平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园(2期)研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 11栋 | 9层02号b | 研发办公 | 1280.26 | |
2 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
3 | 11栋 | 12层02号b | 研发办公 | 1033.37 | |
4 | 12栋 | 3层01号 | 研发办公 | 766.89 | |
5 | 13栋 | 6层01号 | 研发办公 | 789.41 | 计划招租 |
6 | 13栋 | 5层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
7 | 14栋 | 5层01-02号 | 研发办公 | 1741.42 | |
8 | 8栋 | 5层01号 | 研发办公 | 1239.32 | |
9 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 772.46 | |
合 计 | 9303.23 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86668888