深圳湾园区研发办公用房(孵化创新业态)公开招租信息公告(20200408-20200708)
发布时间:2020-04-08 18:17:58
(信息公布有效起止时间:
2020年4月8日-2020年7月8日)
深圳湾园区孵化创新业态房源正在公开招租,相关租赁项目及房源信息公开如下:
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。
具体房源信息如下表:
软件产业基地研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 4栋裙楼 | 2层07号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 393.17 |
2 | 4栋c座 | 2层05号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1595.22 |
合 计 | 3561.17 |
(二)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。
具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 10 栋 | 8层04号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 676.69 |
2 | 6栋 | 4层01号房、08-10号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1482.77 |
3 | 10栋 | 7层07-11号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 2347.41 |
4 | 7栋 | b座5层06、14、15号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1542.56 |
5 | 9栋 | 5层05、06号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1334.46 |
6 | 7栋 | b座2层01-03、08-16号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 2722.06 |
7 | 9栋 | a座18层01-28号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1835.08 |
8 | 9栋 | b座13层1-7号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 3331.15 |
9 | 7栋 | b座11层04--06号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1274.87 |
10 | 5栋 | a座09-14层08-21号房,5栋d座09-14层01-07,22-25号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 9081.84 |
11 | 6栋 | 9-10层1-5号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 5,899.10 |
12 | 11栋 | a座a座36层01、03-04号房,37层01-04号 | 研发办公(孵化创新业态) | 4992.03 |
13 | 9栋 | a座17层01-28号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1835.08 |
合 计 | 38355.1 |
(三)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。
具体房源信息如下表:
深圳湾创业投资大厦研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 22层 | 01-05、07号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1314.95 |
2 | 11层 | 04-05号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 315.07 |
合 计 | 1630.02 |
二、招商ag旗舰厅的联系方式
孵化创新机构招商热线:王生0755-86966351
孵化创新机构招商邮箱:whl@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86966351