园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20200512-20200611)
发布时间:2020-05-12 12:20:18
(公告有效起止时间:2020年5月12日至2020年6月11日)
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积13856.13平方米,计划招租面积11375.86平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | c座14层02号 | 研发办公 | 997.61 | |
2 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
3 | 5栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 303.62 | |
4 | 1栋 | 裙楼5层01-02号 | 研发办公 | 795.85 | |
5 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |
6 | 1栋 | 裙楼4层01、03号 | 研发办公 | 522.28 | |
7 | 4栋 | 裙楼3层01号 | 研发办公 | 1059.25 | |
8 | 1栋 | c座17层01-02号 | 研发办公 | 2140.64 | |
9 | 1栋 | c座8层01-02号 | 研发办公 | 2003.8 | |
10 | 1栋 | c座18层01号 | 研发办公 | 1007.93 | 计划招租 |
11 | 5栋 | 裙楼4层44-45号 | 研发办公 | 427.25 | |
12 | 4栋 | 裙楼5层19-21号 | 研发办公 | 1071.47 | |
13 | 4栋 | 裙楼2层07号 | 研发办公 | 393.17 | |
14 | 4栋 | 裙楼2层05号 | 研发办公 | 1595.22 | |
15 | 1栋 | c座7层01-02号 | 研发办公 | 2139 | 计划招租 |
16 | 1栋 | c座6层01-03号 | 研发办公 | 1876.3 | 计划招租 |
17 | 4栋 | c座3层04-05号 | 研发办公 | 2880.91 | 计划招租 |
18 | 5栋 | b座5楼01-02号 | 研发办公 | 1971.13 | 计划招租 |
19 | 5栋 | b座6楼01-02号 | 研发办公 | 1500.59 | 计划招租 |
合计 | 25231.99 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目公开招租面积939.69平方米,计划招租面积3693.1平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 18层01-07号 | 研发办公 | 1717.97 | 计划招租 |
2 | 创投大厦 | 11层04-05 | 研发办公 | 315.07 | |
3 | 创投大厦 | 22层05号 | 研发办公 | 156.1 | |
4 | 创投大厦 | 22层07号 | 研发办公 | 260.6 | |
5 | 创投大厦 | 23层01号 | 研发办公 | 1818.59 | 计划招租 |
6 | 创投大厦 | 24层05号 | 研发办公 | 156.54 | 计划招租 |
7 | 创投大厦 | 20层04号 | 研发办公 | 207.92 | |
合计 | 4632.79 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。项目公开招租面积24827.56平方米,计划招租21983.82平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | b座26层01-06 | 研发办公 | 2610.67 | |
2 | 12栋 | b座27层01-06 | 研发办公 | 2609.62 | |
3 | 12栋 | a座16层01-07号 | 研发办公 | 2544.58 | |
4 | 12栋 | a座15层01-07号 | 研发办公 | 2545.54 | |
5 | 12栋 | 裙楼8层14-15号 | 研发办公 | 1074.02 | |
6 | 12栋 | 裙楼7层17号 | 研发办公 | 278.63 | |
7 | 12栋 | 裙楼7层36号 | 研发办公 | 355.14 | |
8 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
9 | 12栋 | 裙楼4层09号 | 研发办公 | 258.19 | |
10 | 11栋 | a座12层01-09号 | 研发办公 | 2769.76 | |
11 | 11栋 | a座38层01-04号 | 研发办公 | 2843.67 | 计划招租 |
12 | 11栋 | a座28层01-08号 | 研发办公 | 2836.67 | 计划招租 |
13 | 11栋 | a座29层01-08号 | 研发办公 | 2835.9 | 计划招租 |
14 | 11栋 | a座13层01-09号 | 研发办公 | 2782.99 | 计划招租 |
15 | 11栋 | a座14层01-09号 | 研发办公 | 2697.16 | 计划招租 |
16 | 10栋 | a座11层05号 | 研发办公 | 375.6 | 计划招租 |
17 | 10栋 | a座11层01、03-04号 | 研发办公 | 944.05 | 计划招租 |
18 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
19 | 9栋 | b座22层05号 | 研发办公 | 385.37 | 计划招租 |
20 | 9栋 | b座22层01号 | 研发办公 | 294.73 | |
21 | 9栋 | b座20层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
22 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | |
23 | 9栋 | b座20层13-14号 | 研发办公 | 1150.48 | 计划招租 |
24 | 9栋 | b座9层07-08、10号 | 研发办公 | 1519.57 | 计划招租 |
25 | 9栋 | 裙楼4层24号、34-36号 | 研发办公 | 663.63 | 计划招租 |
26 | 6栋 | 8层04号 | 研发办公 | 685.91 | |
27 | 6栋 | 7层04号 | 研发办公 | 685.23 | 计划招租 |
28 | 6栋 | 7层01号a | 研发办公 | 663.99 | 计划招租 |
29 | 6栋 | 7层01号b | 研发办公 | 48.5 | 计划招租 |
30 | 7栋 | b座10层04号 | 研发办公 | 350.7 | 计划招租 |
31 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
32 | 10栋 | 裙楼8层04号 | 研发办公 | 676.69 | |
33 | 6栋 | 4层01号、08-10号 | 研发办公 | 1482.77 | |
34 | 6栋 | 11层03-04号 | 研发办公 | 1200.31 | 计划招租 |
35 | 7栋 | b座5层06号、14-15号 | 研发办公 | 1542.56 | |
36 | 9栋 | 裙楼5层05-06号 | 研发办公 | 1334.46 | |
37 | 9栋 | a座9楼01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
合计 | 46811.38 |
(四)深圳软件园(2期)
深圳软件园(2期),位于高新区中区科技中二路。占地面积约4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位752个。项目公开招租面积8043.04平方米,计划招租面积4508.88平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园(2期)研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 986.99 | |
2 | 11栋 | 9层02号a | 研发办公 | 943.27 | 计划招租 |
3 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
4 | 11栋 | 12层02号b | 研发办公 | 1033.37 | |
5 | 11栋 | 10层01-02号 | 研发办公 | 3565.61 | 计划招租 |
6 | 13栋 | 6层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
7 | 13栋 | 3层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
8 | 8栋 | 5层01号 | 研发办公 | 1239.32 | |
9 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 772.46 | |
10 | 11栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1541.39 | |
合 计 | 12551.92 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1158.54平方米,计划招租面积223平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 119 | 研发厂房 | 122.7 | |
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
4 | t3 | 113 | 研发厂房 | 208.9 | |
5 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
6 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
7 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
8 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | 计划招租 |
9 | r2 | b4-a08 | 研发厂房 | 87.3 | |
10 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
合计 | 1381.54 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86668888
公告起止日期:自2020年5月12日至2020年6月11日。