深圳湾园区研发办公用房(孵化创新业态)公开招租信息公告
发布时间:2020-06-01 18:54:07
深圳湾园区孵化创新业态房源正在公开招租,相关租赁项目及房源信息公开如下:
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于高新区南区填海六区,东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。
具体房源信息如下表:
软件产业基地研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 4栋裙楼 | 2层07号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 393.17 |
2 | 4栋c座 | 2层05号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1595.22 |
3 | 5栋裙楼 | 5层27-32号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1210.81 |
4 | 4/5栋 | 4栋裙楼504;5栋裙楼414、415、435、439、443室、533、539室 | 研发办公(孵化创新业态) | 989.82 |
合 计 | 4189.02 |
(二)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.30万平方米,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6048个。
具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 10 栋 | 8层04号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 676.69 |
2 | 10 栋 | 8层05号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 275.19 |
3 | 6栋 | 4层01号房、08-10号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1482.77 |
4 | 10栋 | 7层07-11号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 2347.41 |
5 | 7栋 | b座5层06、14、15号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1542.56 |
6 | 9栋 | 5层05、06号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1334.46 |
7 | 7栋 | b座2层01-03、08-16号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 2722.06 |
8 | 9栋 | 17-18层01-28号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 3670.16 |
9 | 7栋 | b座11层04--06号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1274.87 |
10 | 5栋 | a座09-14层08-21号房,5栋d座09-14层01-07,22-25号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 9081.84 |
11 | 6栋 | 6栋9层1-5号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 2949.55 |
12 | 7栋 | 7栋b座9层05、07号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 840.91 |
13 | 7栋 | 7栋b座9层10号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 380.8 |
14 | 9栋 | a座9层01-28号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1835.08 |
合 计 | 30414.35 |
(三)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层,容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。
具体房源信息如下表:
深圳湾创业投资大厦研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 22层 | 01-05、07号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 1314.95 |
2 | 11层 | 04-05号房 | 研发办公(孵化创新业态) | 315.07 |
3 | 4 层 | 102复四-3房 | 研发办公(孵化创新业态) | 122.74 |
合 计 | 1630.02 |
(四)深圳软件园(2期)
深圳软件园(2期),位于高新区中区科技中二路。占地面积约4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位752个。具体房源信息如下表:
深圳软件园(2期)研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | 11栋 | 10层01、02 | 研发办公(孵化创新业态) | 3565.61 |
合 计 | 3565.61 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。具体房源信息如下表:
高新工业村研发办公(孵化创新业态)用房公开招租信息 | ||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) |
1 | r3栋 | b座2层 | 研发办公(孵化创新业态) | 2574.01 |
合 计 | 2574.01 |
注:以上园区研发办公用房(孵化创新业态)房源与产业研发办公用房可调剂使用。
二、招商ag旗舰厅的联系方式
孵化创新机构招商热线:王生0755-86966351
孵化创新机构招商邮箱:whl@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86966351