园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20200603-20200702)
发布时间:2020-06-03 17:22:39
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设用的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积25432.4平方米,计划招租面积3908.11平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | c座14层02号 | 研发办公 | 997.61 | |
2 | 1栋 | 裙楼4层01、03号 | 研发办公 | 522.28 | |
3 | 1栋 | 裙楼5层01-02号 | 研发办公 | 795.85 | |
4 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |
5 | 1栋 | c座6层01-03号 | 研发办公 | 1876.3 | |
6 | 1栋 | c座7层01-02号 | 研发办公 | 2139 | |
7 | 1栋 | c座8层01-02号 | 研发办公 | 2003.8 | |
8 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | 计划招租 |
9 | 1栋 | c座17层01-02号 | 研发办公 | 2140.64 | |
10 | 1栋 | c座18层01号 | 研发办公 | 1007.93 | |
11 | 4栋 | 裙楼3层01号 | 研发办公 | 1059.25 | |
12 | 4栋 | 裙楼3层04-05号 | 研发办公 | 2880.91 | |
13 | 4栋 | 裙楼5层19-21号 | 研发办公 | 1071.47 | |
14 | 4栋 | 裙楼4层04号、06号 | 研发办公 | 256.88 | 计划招租 |
15 | 4栋 | 裙楼1层14-16号 | 研发办公 | 431.29 | |
16 | 5栋 | b座5楼01-02号 | 研发办公 | 1971.13 | |
17 | 5栋 | b座6楼01-02号 | 研发办公 | 1500.59 | |
18 | 5栋 | b座7层01-02号 | 研发办公 | 1757.51 | |
19 | 5栋 | 裙楼4层26号 | 研发办公 | 1284.14 | 计划招租 |
20 | 5栋 | 裙楼4层44-45号 | 研发办公 | 427.25 | |
21 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
22 | 5栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 303.62 | |
23 | 5栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 226.46 | 计划招租 |
合计 | 29340.51 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积2969.98平方米,计划招租面积2433.18平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 11层04-05 | 研发办公 | 315.07 | |
2 | 创投大厦 | 22层05号 | 研发办公 | 156.1 | |
3 | 创投大厦 | 22层07号 | 研发办公 | 260.6 | |
5 | 创投大厦 | 20层04号 | 研发办公 | 207.92 | |
6 | 创投大厦 | 20层05号 | 研发办公 | 146.69 | |
7 | 创投大厦 | 8层01a | 研发办公 | 391.87 | 计划招租 |
8 | 创投大厦 | 8层07号 | 研发办公 | 194.97 | 计划招租 |
9 | 创投大厦 | 39层01号 | 研发办公 | 1883.6 | |
10 | 创投大厦 | 42层01号房 | 研发办公 | 1846.34 | 计划招租 |
合计 | 5403.16 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。项目目前公开招租面积20151.41平方米,计划招租面积25065.53平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | b座26层01-06 | 研发办公 | 2610.67 | |
2 | 12栋 | b座27层01-06 | 研发办公 | 2609.62 | |
3 | 12栋 | a座16层01-07号 | 研发办公 | 2544.58 | |
4 | 12栋 | a座15层01-07号 | 研发办公 | 2545.54 | |
5 | 12栋 | 裙楼8层14-15号 | 研发办公 | 1074.02 | |
6 | 12栋 | 裙楼7层17号 | 研发办公 | 278.63 | |
7 | 12栋 | 裙楼7层36号 | 研发办公 | 355.14 | |
8 | 12栋 | 裙楼7层29-31号 | 研发办公 | 1170.26 | |
9 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
10 | 12栋 | 裙楼4层09号 | 研发办公 | 258.19 | |
11 | 12栋 | 裙楼2层12-14号 | 研发办公 | 708.05 | |
12 | 11栋 | a座38层01-04号 | 研发办公 | 2843.67 | 计划招租 |
13 | 11栋 | a座30层01-08号 | 研发办公 | 2702.93 | 计划招租 |
14 | 11栋 | a座28层01-08号 | 研发办公 | 2836.67 | 计划招租 |
15 | 11栋 | a座29层01-08号 | 研发办公 | 2835.9 | 计划招租 |
16 | 11栋 | a座13层01-09号 | 研发办公 | 2782.99 | 计划招租 |
17 | 11栋 | a座14层01-09号 | 研发办公 | 2697.16 | 计划招租 |
18 | 10栋 | a座11层01、03-04号 | 研发办公 | 944.05 | 计划招租 |
19 | 9栋 | a座35层01-10号 | 研发办公 | 1820.76 | 计划招租 |
20 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
21 | 9栋 | b座22层05号 | 研发办公 | 385.37 | |
22 | 9栋 | b座22层01号 | 研发办公 | 294.73 | |
23 | 9栋 | b座20层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
24 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | |
25 | 9栋 | b座20层13-14号 | 研发办公 | 1150.48 | |
26 | 9栋 | b座9层10-11号 | 研发办公 | 1147.19 | 计划招租 |
27 | 9栋 | b座10层06-11号 | 研发办公 | 3078.09 | 计划招租 |
28 | 9栋 | 裙楼4层24号、34-36号 | 研发办公 | 663.63 | 计划招租 |
29 | 6栋 | 8层04号 | 研发办公 | 685.91 | |
30 | 6栋 | 7层01号a | 研发办公 | 663.99 | 计划招租 |
31 | 6栋 | 7层01号b | 研发办公 | 48.5 | 计划招租 |
32 | 7栋 | b座10层04号 | 研发办公 | 350.7 | |
33 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
34 | 6栋 | 11层03-04号 | 研发办公 | 1200.31 | |
合计 | 45216.94 |
(四)深圳软件园
深圳软件园,位于高新区中区科技中二路。项目分两期,一期用地面积6万平方米,建筑形态为8栋多层建筑,容积率1.67,总建筑面积约10.6万平方米。二期用地面积4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位755个。项目目前公开招租面积为10167.54平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 2栋 | 4层01-02号 | 研发办公 | 1571.82 | |
2 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 785.99 | |
3 | 8栋 | 5层01号 | 研发办公 | 1239.32 | |
4 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 986.99 | |
5 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
6 | 11栋 | 12层02号b | 研发办公 | 1033.37 | |
7 | 11栋 | 1层03号 | 研发办公 | 503.53 | |
8 | 11栋 | 11层01号 | 研发办公 | 1433.01 | |
9 | 11栋 | 3层b03号 | 研发办公 | 144 | |
10 | 13栋 | 6层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
11 | 13栋 | 3层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
合 计 | 10167.54 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1085.34平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 119 | 研发厂房 | 122.7 | |
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
4 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
5 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
6 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
7 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | |
8 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
合计 | 1085.34 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86668888
公告起止日期:自2020年6月3日至2020年7月2日。