深圳湾科技生态园商铺2020年自行公开招租(二)及软件产业基地商铺2020年自行公开招租(一)选商结果公示(20200611-20200617)
发布时间:2020-06-11 20:13:19
根据《深圳湾科技发展有限公司物业租赁管理暂行办法》和《深圳湾园区项目商业用房招商流程及选商标准方案(试行)》等相关规定,我司就深圳湾科技生态园4组商铺及软件产业基地6组商铺开展自行公开招租。经现场公开竞租及落位决策,现将10组商铺选商结果公示如下:
序号 | 招租项目 | 出租位置 | 租赁面积 (㎡) | 中选人 | 成交租金 (元/㎡/月) | 经营业态 |
1 | 深圳湾科技生态园 | 6栋01层35号商铺 | 23.27 | 深圳福匠餐饮管理有限公司 | 308 | 小吃粉面 |
2 | 深圳湾科技生态园 | 7栋b座01层61、62号商铺 | 78.8 | 中熙建设(深圳)有限公司 | 232 | 商务服务 |
3 | 深圳湾科技生态园 | 1栋裙楼01层32号商铺 | 38.37 | 周小冬 | 231 | 烟酒茶业 |
4 | 深圳湾科技生态园 | 2栋a座01-03、11、12号商铺 | 335.26 | 深圳市建丰木制品有限公司 | 171 | 家具展销 |
5 | 软件产业基地 | 1栋01层30、31号商铺 | 217.56 | 深圳市麦芽电子商务有限公司 | 240 | 书店 |
6 | 软件产业基地 | 2栋裙楼01层01、02号商铺 | 60.43 | 深圳市培特餐饮策划管理有限公司 | 320 | 国外菜系 |
7 | 软件产业基地 | 2栋裙楼01层05、06号商铺 | 50.94 | 深圳市三津餐饮管理有限公司 | 249 | 面包点心 |
8 | 软件产业基地 | 6栋裙楼01层11号商铺 | 33.58 | 荣隆元餐饮(深圳)有限公司 | 380 | 甜点饮品 |
9 | 软件产业基地 | 5栋裙楼01层18a、18b号商铺 | 248.29 | 深圳老碗会餐饮投资管理有限公司 | 282 | 国内地方特色菜 |
10 | 软件产业基地 | 2栋01层29号房 | 115.02 | 深圳市金叶行科技有限公司 | 220 | 通讯服务 |
公示期为2020年6月11日-2020年6月17日,公示期间竞租人如对结果有异议的,请将异议情况书面提交至深圳湾科技发展有限公司:
联系人:袁凤真
联系邮箱:
联系电话:0755-86669980
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地
2栋c座25楼机要室