深圳湾科技发展有限公司软件产业基地商业续租落位结果的公示(20200916-20200922)
发布时间:2020-09-16 15:58:06
根据《深圳湾科技发展有限公司物业租赁管理暂行办法》和《深圳湾园区项目2020年商业到期续租处理方案》等相关规定,我司对2020年度即将合同到期客户进行履约评价,按评价结果以下客户拟续租落位,现公示如下:
一、商业
序号 | 客户名称 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 深圳市宇涛投资有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层33号 | 237.02 |
2 | 深圳市一家一品商业连锁管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层29、30、31、32号 | 500.43 |
3 | 深圳市晓新商贸有限责任公司 | 软件产业基地2栋裙01层25号 | 30.17 |
4 | 深圳市前海云帆资本管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层09、10号 | 284.41 |
5 | 深圳市添意成餐饮有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层26、27号 | 85.79 |
6 | 深圳市威鑫嘉科技有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层19、20号 | 218.05 |
7 | 深圳市永谊餐饮管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层44、45、46号 | 310.63 |
8 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 软件产业基地4栋裙01层35、36、37、38号 | 244.74 |
9 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 软件产业基地4栋裙01层44、45、46、47、48、49、50号 | 365.76 |
10 | 陈华丽 | 软件产业基地6栋01层02号 | 111.69 |
11 | 八十五度餐饮管理(深圳)有限公司 | 软件产业基地6栋01层03号 | 144.28 |
12 | 深圳市乔哈米奇餐饮管理有限公司 | 软件产业基地6栋01层06、07号 | 112.93 |
13 | 深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司 | 软件产业基地6栋01层04、05 | 75.74 |
14 | 深圳七号餐饮有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层21、22,25、26、27号 | 424.68 |
15 | 深圳市关中源餐饮管理服务有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层12、13号 | 153.84 |
16 | 深圳市汇睿投资管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层04、05、06号 | 229.27 |
17 | 广东趣边头尾餐饮管理有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层44、45号 | 128.80 |
18 | 深圳市福海庄餐饮管理有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层03、04号 | 54.16 |
19 | 深圳市翰南馆科技有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层4、43号 | 284.90 |
20 | 深圳市清合力文化发展有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层26、27号 | 73.21 |
21 | 深圳异乡餐饮管理有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层49号 | 79.22 |
22 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 软件产业基地4栋裙03层02、03号 | 960.51 |
23 | 深圳市润恒达投资管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层14、15、16号 | 265.03 |
24 | 深圳市天富泰投资有限公司 | 软件产业基地1栋1裙01层32、33、34号 | 87.56 |
25 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 软件产业基地2栋裙楼01层28号 | 130.55 |
二、公共服务机构
序号 | 客户名称 | 房号 | 面积(㎡) |
1 | 深圳国家知识产权局专利代办处 | 软件产业基地4栋c座6楼01、02、03号 | 1985.11 |
2 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司深圳分公司 | 软件产业基地5栋a座06层01号 | 535.03 |
3 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 软件产业基地2栋裙02层07号 | 1196.08 |
公示期为5个工作日(自公示之日起算),公示期间如有异议的,请将异议情况书面提交至深圳湾科技发展有限公司。
联系人:袁凤真
联系邮箱:
联系电话:0755-86669980
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地
2栋c座25楼机要室