深圳湾科技发展有限公司软件产业基地客户履约评价结果公示(20200917-20200923)
发布时间:2020-09-17 14:09:33
根据《履约评价标准》和《深圳湾园区项目2020年商业到期续租处理方案》等相关规定,我司对软件产业基地项目2020下半年度合同到期客户进行履约评价,现将履约评价结果公示如下:
序号 | 客户名称 | 房号 | 履约评价结果 |
1 | 深圳国家知识产权局专利代办处 | 软件产业基地4栋c座6楼01、02、03号 | 优秀 |
2 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 软件产业基地2栋裙01层28号 | 优秀 |
3 | 深圳市宇涛投资有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层33号 | 优秀 |
4 | 深圳市一家一品商业连锁管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层29、30、31、32号 | 优秀 |
5 | 深圳市晓新商贸有限责任公司 | 软件产业基地2栋裙01层25号 | 优秀 |
6 | 深圳市前海云帆资本管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层09、10号 | 优秀 |
7 | 深圳尚达餐饮管理有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层10、11、12、13、14、15号 | 良好 |
8 | 深圳市添意成餐饮有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层26、27号 | 优秀 |
9 | 深圳市威鑫嘉科技有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层19、20号 | 优秀 |
10 | 深圳市永谊餐饮管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层44、45、46号 | 优秀 |
11 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 软件产业基地4栋裙01层35、36、37、38号 | 优秀 |
12 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 软件产业基地4栋裙01层44、45、46、47、48、49、50号 | 优秀 |
13 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司深圳分公司 | 软件产业基地5栋a座06层01号 | 优秀 |
14 | 陈华丽 | 软件产业基地6栋01层02号 | 优秀 |
15 | 八十五度餐饮管理(深圳)有限公司 | 软件产业基地6栋01层03号 | 优秀 |
16 | 深圳市乔哈米奇餐饮管理有限公司 | 软件产业基地6栋01层06、07号 | 优秀 |
17 | 深圳市悦见酒吧餐饮管理有限公司 | 软件产业基地6栋01层04、05 | 优秀 |
18 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 软件产业基地2栋裙02层07号 | 优秀 |
19 | 深圳七号餐饮有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层21、22,25、26、27号 | 优秀 |
20 | 深圳市关中源餐饮管理服务有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层12、13号 | 优秀 |
21 | 深圳市汇睿投资管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层04、05、06号 | 优秀 |
22 | 广东趣边头尾餐饮管理有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层44、45号 | 优秀 |
23 | 深圳市福海庄餐饮管理有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层03、04号 | 优秀 |
24 | 深圳市翰南馆科技有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层4、43号 | 优秀 |
25 | 深圳市清合力文化发展有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层26、27号 | 优秀 |
26 | 深圳异乡餐饮管理有限公司 | 软件产业基地1栋裙01层49号 | 优秀 |
27 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 软件产业基地4栋裙03层02、03号 | 优秀 |
28 | 深圳市伽利健康文化管理有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层19号 | 良好 |
29 | 深圳市润恒达投资管理有限公司 | 软件产业基地5栋裙01层14、15、16号 | 优秀 |
30 | 深圳市天富泰投资有限公司 | 软件产业基地1栋1裙01层32、33、34号 | 优秀 |
31 | 深圳市原汤餐饮管理有限公司 | 软件产业基地2栋裙01层20号 | 良好 |
结果公示期为5个工作日(自公示之日起算),公示期间如对上述结果有异议的,请将异议情况书面提交至深圳湾科技发展有限公司:
联系人:袁凤真
联系邮箱:
联系电话:0755-86669980
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地
2栋c座25楼机要室