关于深圳湾科技生态园创新广场公共服务机构自行公开招选(园区服务配套)(二) 选商结果的公示(20200928-20201010)
发布时间:2020-09-28 10:01:50
根据《深圳湾园区公共服务空间招商及运营管理方案(试行)》等相关规定,我司就深圳湾科技生态园创新广场公共服务机构进行自行公开招选,经评审小组评议,现将深圳湾科技生态园创新广场公共服务机构自行公开招选(园区服务配套)(二)选商结果公示如下:
序号 | 场地 | 场地编号 | 面积(㎡) | 中选机构 | 经营业态 | 品牌 | 成交场地使用费价格 |
1 | 深圳湾科技生态园4栋03层场地 | jk-4栋-301-1 | 306.75 | 深圳艺设圈国际文化 有限公司 | 艺术教育培训 | 艺设圈 | 88 元/㎡/月, 每年1月1日递增5% |
2 | jk-4栋-301-2 | 323.57 | 深圳市竹舍斋文化艺术有限公司 | 字画展览及文化交流 | 庄玉君艺术馆 | ||
3 | jk-4栋-301-3 | 166.49 | 深圳市拉冬电子商务有限责任公司 | 健身运动馆 | 海椰丝 | ||
4 | jk-4栋-301-4 | 80.33 | 深圳越约服装有限公司 | 时尚教育与咨询 | 时尚心灵记录师 | ||
5 | jk-4栋-301-5 | 56.52 | 深圳守卫茶疗文化有限公司 | 文化体验 | 守卫 | ||
6 | jk-4栋-301-6 | 321.34 | 深圳市景迈实业有限 公司 | 养生馆 | 燕廷 |
公示期自2020年9月28日至2020年10月10日止,公示期间如有异议的,请将异议情况书面提交至深圳湾科技发展有限公司。
联系人:袁凤真
联系邮箱:
联系电话:0755-86669980
联系地址:深圳市南山区科园路1003号软件产业基地
2栋c座25楼机要室