园区项目研发办公用房公开招租信息公告(20201016-20201115)
发布时间:2020-10-16 14:22:14
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设用的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积45974.48平方米,计划招租面积5690.83平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层14-19号 | 研发办公 | 2491.93 | |
2 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼3层11-16号 | 研发办公 | 2588.18 | |
3 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼4层-12-17号 | 研发办公 | 2502.51 | |
4 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层11-16号 | 研发办公 | 2589.48 | |
5 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层01-02号 | 研发办公 | 795.85 | |
6 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |
7 | 软件产业基地 | 1栋 | c座13层02号 | 研发办公 | 1064.86 | |
8 | 软件产业基地 | 1栋 | c座12层02号 | 研发办公 | 997.61 | |
9 | 软件产业基地 | 1栋 | c座7层01-02号 | 研发办公 | 2139 | |
10 | 软件产业基地 | 1栋 | c座8层01-02号 | 研发办公 | 2003.8 | |
11 | 软件产业基地 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | |
12 | 软件产业基地 | 1栋 | c座17层01-02号 | 研发办公 | 2140.64 | |
13 | 软件产业基地 | 1栋 | c座18层01号 | 研发办公 | 1007.93 | |
14 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层14-16号 | 研发办公 | 431.29 | |
15 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼2层05号 | 研发办公 | 1595.22 | |
16 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼3层04-05号 | 研发办公 | 2880.91 | |
17 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层01-02号 | 研发办公 | 3317.09 | 计划招租 |
18 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层03号 | 研发办公 | 177.91 | |
19 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层04号、06号 | 研发办公 | 256.88 | |
20 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层17-19号 | 研发办公 | 942.38 | 计划招租 |
21 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层19-20号 | 研发办公 | 698.23 | |
22 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层04号 | 研发办公 | 125.39 | |
23 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层11号 | 研发办公 | 1147.6 | 计划招租 |
24 | 软件产业基地 | 4栋 | a座9层02号 | 研发办公 | 1438.37 | |
25 | 软件产业基地 | 4栋 | a座7层02号 | 研发办公 | 1438.61 | |
26 | 软件产业基地 | 4栋 | a座11层01号 | 研发办公 | 1574.53 | |
27 | 软件产业基地 | 4栋 | a座11层02号 | 研发办公 | 1437.86 | |
28 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层14-15号 | 研发办公 | 223.08 | |
29 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层26号 | 研发办公 | 1284.14 | |
30 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层39号 | 研发办公 | 115.45 | |
31 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层43号 | 研发办公 | 227.17 | |
32 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层46-48号 | 研发办公 | 414.59 | |
33 | 软件产业基地 | 5栋 | b座5楼01-02号 | 研发办公 | 1971.13 | |
34 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层27-32号 | 研发办公 | 1210.81 | |
35 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
36 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 303.62 | |
37 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 226.46 | |
38 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层33号 | 研发办公 | 35.26 | |
39 | 软件产业基地 | 5栋 | d座6层01号 | 研发办公 | 817.74 | |
40 | 软件产业基地 | 5栋 | a座6层02号 | 研发办公 | 557.92 | |
41 | 软件产业基地 | 5栋 | e座6层02号 | 研发办公 | 283.76 | 计划招租 |
42 | 软件产业基地 | 7栋 | 3层02号 | 研发办公 | 485.02 | |
43 | 软件产业基地 | 7栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1038.5 | |
合计 | 51665.31 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积11970.06平方米,计划招租面积873.01平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 4层01号、102号复式4层01号、102号复式4层03号、4层03号 | 研发办公 | 2595.38 | |
2 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 3层01号 | 研发办公 | 1795.53 | |
3 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 8层06a号 | 研发办公 | 288.84 | |
4 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 12层01b号 | 研发办公 | 283.9 | |
5 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 12层02-03号 | 研发办公 | 334.14 | |
6 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 12层05b、06号 | 研发办公 | 106.73 | |
7 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 12层06b、07号 | 研发办公 | 482.53 | |
8 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 14层04-07号 | 研发办公 | 873.01 | 计划招租 |
9 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 25层02号 | 研发办公 | 154.3 | |
10 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 31层03号 | 研发办公 | 317.1 | |
11 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 36层01号 | 研发办公 | 1881.68 | |
12 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 39层01号 | 研发办公 | 1883.6 | |
13 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 43层01号 | 研发办公 | 1846.33 | |
合计 | 12843.07 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。项目目前公开招租面积52140.81平方米,计划招租面积3265.16平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 科技生态园 | 12栋 | a座16层01-07号 | 研发办公 | 2544.58 | |
2 | 科技生态园 | 12栋 | a座15层01-07号 | 研发办公 | 2545.54 | |
3 | 科技生态园 | 12栋 | b座26层01-03号 | 研发办公 | 1367.79 | |
4 | 科技生态园 | 12栋 | b座26层04-06号 | 研发办公 | 1242.88 | |
5 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层15号 | 研发办公 | 313.49 | |
6 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层18号 | 研发办公 | 359.01 | |
7 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
8 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼2层03号 | 研发办公 | 539.32 | |
9 | 科技生态园 | 11栋 | a座36层02号 | 研发办公 | 693.26 | |
10 | 科技生态园 | 11栋 | a座30层01b号、08b号 | 研发办公 | 102.21 | |
11 | 科技生态园 | 11栋 | a座13层07号 | 研发办公 | 216.61 | 计划招租 |
12 | 科技生态园 | 10栋 | a座11层01号、03-04号 | 研发办公 | 944.05 | |
13 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层07-11号 | 研发办公 | 2347.41 | |
14 | 科技生态园 | 9栋 | a座32层01-11号 | 研发办公 | 1822.58 | |
15 | 科技生态园 | 9栋 | a座33层04b、05a号 | 研发办公 | 162.03 | |
16 | 科技生态园 | 9栋 | a座33层07-08号 | 研发办公 | 352.81 | |
17 | 科技生态园 | 9栋 | a座18层01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
18 | 科技生态园 | 9栋 | a座17层01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
19 | 科技生态园 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
20 | 科技生态园 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | |
21 | 科技生态园 | 9栋 | b座20层13-14号 | 研发办公 | 1150.48 | |
22 | 科技生态园 | 9栋 | b座9层18-22号 | 研发办公 | 2745.94 | |
23 | 科技生态园 | 9栋 | b座9层09号 | 研发办公 | 521.49 | 计划招租 |
24 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层09号 | 研发办公 | 521.49 | |
25 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层14号 | 研发办公 | 695.22 | |
26 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层03-04、26-27 | 研发办公 | 1482.77 | 计划招租 |
27 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层05号 | 研发办公 | 729.55 | |
28 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 604.91 | |
29 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层21-23号 | 研发办公 | 907.77 | 计划招租 |
30 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层28号 | 研发办公 | 364.75 | |
31 | 科技生态园 | 8栋 | 2层01-09号 | 研发办公 | 4591.93 | |
32 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层02号 | 研发办公 | 182.81 | |
33 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
34 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层07号 | 研发办公 | 523.18 | |
35 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层10号 | 研发办公 | 99.84 | |
36 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层12-14号 | 研发办公 | 581.4 | |
37 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层16号 | 研发办公 | 112 | |
38 | 科技生态园 | 7栋 | b座5层06号 | 研发办公 | 742.83 | |
39 | 科技生态园 | 7栋 | b座5层14号 | 研发办公 | 434.84 | |
40 | 科技生态园 | 7栋 | b座8层01-03号 | 研发办公 | 988.15 | |
41 | 科技生态园 | 7栋 | b座9层01-03号 | 研发办公 | 988.06 | |
42 | 科技生态园 | 7栋 | b座9层05号 | 研发办公 | 414 | |
43 | 科技生态园 | 7栋 | b座9层07号 | 研发办公 | 426.91 | |
44 | 科技生态园 | 7栋 | b座9层08号 | 研发办公 | 344.53 | |
45 | 科技生态园 | 7栋 | b座10层04号 | 研发办公 | 350.7 | |
46 | 科技生态园 | 7栋 | b座11层04号 | 研发办公 | 350.7 | |
47 | 科技生态园 | 6栋 | 2层02号 | 研发办公 | 353.13 | 计划招租 |
48 | 科技生态园 | 6栋 | 4层01号 | 研发办公 | 556.53 | |
49 | 科技生态园 | 6栋 | 4层10号 | 研发办公 | 723.17 | |
50 | 科技生态园 | 6栋 | 9层01-05号 | 研发办公 | 2949.55 | |
51 | 科技生态园 | 6栋 | 11层02号 | 研发办公 | 618.1 | |
52 | 科技生态园 | 6栋 | 11层03-04号 | 研发办公 | 1200.31 | |
53 | 科技生态园 | 5栋 | a座09层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
54 | 科技生态园 | 5栋 | a座10层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
55 | 科技生态园 | 5栋 | a座12层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
56 | 科技生态园 | 5栋 | a座13层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
57 | 科技生态园 | 5栋 | a座14层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
58 | 科技生态园 | 5栋 | d座9层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
59 | 科技生态园 | 5栋 | d座10层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
60 | 科技生态园 | 5栋 | d座12层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
61 | 科技生态园 | 5栋 | d座13层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
62 | 科技生态园 | 5栋 | d座14层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
合计 | 55622.58 |
(四)深圳软件园
深圳软件园,位于高新区中区科技中二路。项目分两期,一期用地面积6万平方米,建筑形态为8栋多层建筑,容积率1.67,总建筑面积约10.6万平方米。二期用地面积4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位755个。项目目前公开招租面积为6004.83平方米,计划招租面积738.77平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件园 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 785.99 | |
2 | 软件园 | 8栋 | 3层02号 | 研发办公 | 738.77 | 计划招租 |
3 | 软件园 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 986.99 | |
4 | 软件园 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
5 | 软件园 | 11栋 | 12层02号a | 研发办公 | 929.12 | |
6 | 软件园 | 11栋 | 12层02号b | 研发办公 | 1033.37 | |
7 | 软件园 | 12栋 | 4层01号 | 研发办公 | 766.89 | |
8 | 软件园 | 13栋 | 4层02号 | 研发办公 | 611.78 | |
合 计 | 6743.6 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1268.47平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 高新工业村 | t3 | 112 | 研发厂房 | 221 | |
2 | 高新工业村 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | 高新工业村 | t3 | 116 | 研发厂房 | 217.6 | |
4 | 高新工业村 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
5 | 高新工业村 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
6 | 高新工业村 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
7 | 高新工业村 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | |
8 | 高新工业村 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
合计 | 1268.47 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86669509
公告起止日期:自2020年10月16日至2020年11月15日。