深圳湾创新科技中心1栋c座宿舍72套房源推售公告
发布时间:2021-04-01 17:26:21
尊敬的客户:
您好!感谢关注深圳湾创新科技中心宿舍,即日起我司推售72套房源,请尽快缴纳意向金、提交申购资料审核后抽签认购。
一、推售房源
本次推售房源位于深圳湾创新科技中心1栋c座宿舍28、31、33-44、47层,共72套;户型包括约50-56㎡一房一厅(60套)、约33㎡单房(3套)及约102-108㎡三房(9套),具体房号、价格附后。
二、折扣政策
(一)按时签约折扣(99折):签订认购书后在规定时间内(一次性付款10个工作日、按揭付款20个工作日)签订《深圳市房地产买卖合同》的客户,可享受购房额外99折优惠。
(二)一次性付款折扣(99折):选择一次性付款认购的客户,在签订《深圳房地产认购书》及相关文件后,按约定一次性支付全部购房款的客户,可享受购房额外99折优惠。
(三)购买多套的折扣:同一家企业购买或组织员工团购(须公司统一出具员工团购的申购函)超过半层(≥6套)小于1层(<13套)的,给予99折(按实际成交数量计算团购量);
同一家企业购买或组织员工团购(须公司统一出具员工团购的申购函)超过1层(≥13套)小于10层(<130套)的,给予98折(按实际成交数量计算团购量)。
三、认购方式
客户缴纳意向金、提交申购资料,经审核通过后,具备条件的即可参与抽签认购,认购后意向金直接转为定金(定金不可退)。
(一)认购原则
自本公告发布之日起至2021年4月12日下午17:30止,有意向的客户缴纳意向金并提交申购资料(已提交资料的无须重复提交);2021年4月13日开展抽签活动。
若同一房源同时有2个以上意向客户,按抽签方式确定,目前仍在我司所运营园区入驻的企业(含有效租期内的租户、已签署买卖合同的业主)及其员工优先抽签;否则先到先得,按意向金缴纳时间先后确定认购顺序,交款时间在先的优先认购。
(二)对象范围
1、注册地在深圳市的国高、市高企业(凭国家或深圳市高新技术企业或项目的有效证明文件)及其员工;
2、注册地在深圳市高新区内的单位(凭高新区行政主管部门出具的有效批复文件)及其员工;
3、上述员工个人名义申请的,须符合深圳市最新楼房限购政策规定,且购房之日前在上述企业/单位连续缴纳12个月及以上社会保险,且每个家庭限购一套。
(三)意向金缴纳
意向金金额为人民币10万元/套,为确保客户在对应的意向房源进行抽签,转账时须备注具体意向房号(如“创新1c4301号房意向金”),由申购主体账户(不可代付)转至以下账户:
公司名称:深圳市投资控股有限公司
银行账号:44301560041856310000
开户银行:国家开发银行深圳市分行
如想参与多个房号的抽签,客户须缴纳相应套数的意向金并分别备注。
(四)申购资料准备
申购资料要求、提交方式等详情请点击https://www.szbay.com/infodetail_764_257_256.html。
(五)认购所需资料
企业客户:企业法定代表人带公章、营业执照复印件加盖公章、身份证原件;法定代表人本人无法到场的,可授权委托他人认购,受托人需带公章、身份证原件、营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书。
个人客户:本人凭身份证原件认购;本人无法到现场的,可授权委托他人认购,受托人需出具身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(委托人、受托人双方签名并加盖指模)。
(六)抽签须知
1、本次抽签活动将于2021年4月13日上午在深圳市软件产业基地2c座20楼举办,过后剩余房源先到先得,到项目现场办理认购手续;
2、参与抽签认购的客户须最迟在2021年4月13日上午09:30完成签到并领取抽签号;
3、本次推售房源均优先我司所运营园区入驻的企业(含有效租期内的租户、已签署买卖合同的业主)及其员工,如同一房号出现多个园区客户意向的,则通过抽签方式确定认购主体;同一批次按意向金缴纳时间先后确定抽签顺序;
4、客户成功抽中房号后签署房号确认单、办理定金收据后签订认购书、风险提示及购房须知等;
5、认购主体须与意向金缴纳、买卖合同签约、不动产登记主体均保持一致;
6、客户在成功办理意向金转定金手续后,须即时签订《认购书》,否则视为放弃,所抽中房源将会放出并供其他客户选购;
7、客户应在签订认购书之日起10/20个工作日(一次性付款为10个工作日,按揭付款为20个工作日)内签订买卖合同;
8、客户最终未成功选房并签署认购书的,后续可申请办理意向金退还。
四、
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 销售单价 (元/㎡) | 销售总价 (元) | 户型 |
1 | 2804 | 55.49 | 37.65 | 71840 | 3986402 | 一房 |
2 | 3109 | 55.1 | 37.38 | 80830 | 4453733 | 一房 |
3 | 3302 | 56.13 | 37.87 | 74539 | 4183875 | 一房 |
4 | 3402 | 56.13 | 37.87 | 75399 | 4232146 | 一房 |
5 | 3502 | 56.13 | 37.87 | 76259 | 4280418 | 一房 |
6 | 3602 | 56.13 | 37.87 | 77119 | 4328690 | 一房 |
7 | 3603 | 56.02 | 37.8 | 77329 | 4331971 | 一房 |
8 | 3605 | 56.14 | 37.88 | 77749 | 4364829 | 一房 |
9 | 3702 | 56.13 | 37.87 | 77980 | 4377018 | 一房 |
10 | 3703 | 56.02 | 37.8 | 78189 | 4380148 | 一房 |
11 | 3704 | 56.02 | 37.8 | 78399 | 4391912 | 一房 |
12 | 3705 | 56.14 | 37.88 | 78610 | 4413166 | 一房 |
13 | 3802 | 56.13 | 37.87 | 78840 | 4425290 | 一房 |
14 | 3803 | 56.02 | 37.8 | 79049 | 4428325 | 一房 |
15 | 3804 | 56.02 | 37.8 | 79259 | 4440090 | 一房 |
16 | 3805 | 56.14 | 37.88 | 79470 | 4461446 | 一房 |
17 | 3902 | 56.13 | 37.87 | 79700 | 4473561 | 一房 |
18 | 3903 | 56.02 | 37.8 | 79910 | 4476559 | 一房 |
19 | 3904 | 56.02 | 37.8 | 80119 | 4488267 | 一房 |
20 | 4002 | 56.13 | 37.87 | 80023 | 4491691 | 一房 |
21 | 4003 | 56.02 | 37.8 | 80232 | 4494597 | 一房 |
22 | 4004 | 56.02 | 37.8 | 80442 | 4506361 | 一房 |
23 | 4005 | 56.14 | 37.88 | 80653 | 4527860 | 一房 |
24 | 4102 | 55.89 | 37.72 | 80345 | 4490483 | 一房 |
25 | 4103 | 56.01 | 37.8 | 80555 | 4511886 | 一房 |
26 | 4104 | 56.01 | 37.8 | 80765 | 4523648 | 一房 |
27 | 4105 | 55.89 | 37.72 | 80975 | 4525693 | 一房 |
28 | 4113 | 50.92 | 34.37 | 79808 | 4063824 | 一房 |
29 | 4202 | 55.89 | 37.72 | 80668 | 4508535 | 一房 |
30 | 4203 | 56.01 | 37.8 | 80877 | 4529921 | 一房 |
31 | 4204 | 56.01 | 37.8 | 81087 | 4541683 | 一房 |
32 | 4205 | 55.89 | 37.72 | 81298 | 4543746 | 一房 |
33 | 4213 | 50.92 | 34.37 | 80130 | 4080220 | 一房 |
34 | 4301 | 32.57 | 21.98 | 82131 | 2675007 | 单房 |
35 | 4302 | 55.89 | 37.72 | 80990 | 4526532 | 一房 |
36 | 4303 | 56.01 | 37.8 | 81200 | 4548012 | 一房 |
37 | 4304 | 56.01 | 37.8 | 81410 | 4559775 | 一房 |
38 | 4305 | 55.89 | 37.72 | 81620 | 4561742 | 一房 |
39 | 4306 | 103.45 | 69.82 | 89622 | 9271396 | 三房 |
40 | 4307 | 102.74 | 69.34 | 99253 | 10197254 | 三房 |
41 | 4308 | 55.9 | 37.73 | 93567 | 5230396 | 一房 |
42 | 4309 | 55.56 | 37.5 | 92912 | 5162191 | 一房 |
43 | 4310 | 55.86 | 37.7 | 92803 | 5183976 | 一房 |
44 | 4311 | 55.63 | 37.55 | 92695 | 5156623 | 一房 |
45 | 4312 | 108.03 | 72.91 | 95531 | 10320214 | 三房 |
46 | 4313 | 50.92 | 34.37 | 80453 | 4096667 | 一房 |
47 | 4401 | 32.57 | 21.98 | 82454 | 2685527 | 单房 |
48 | 4402 | 55.89 | 37.72 | 81313 | 4544584 | 一房 |
49 | 4403 | 56.01 | 37.8 | 81523 | 4566104 | 一房 |
50 | 4404 | 56.01 | 37.8 | 81732 | 4577810 | 一房 |
51 | 4405 | 55.89 | 37.72 | 81943 | 4579795 | 一房 |
52 | 4406 | 103.45 | 69.82 | 89951 | 9305431 | 三房 |
53 | 4407 | 102.74 | 69.34 | 99589 | 10231774 | 三房 |
54 | 4408 | 55.9 | 37.73 | 93902 | 5249122 | 一房 |
55 | 4409 | 55.56 | 37.5 | 93248 | 5180859 | 一房 |
56 | 4410 | 55.86 | 37.7 | 93138 | 5202689 | 一房 |
57 | 4411 | 55.63 | 37.55 | 93029 | 5175204 | 一房 |
58 | 4412 | 108.03 | 72.91 | 95867 | 10356513 | 三房 |
59 | 4413 | 50.92 | 34.37 | 80775 | 4113063 | 一房 |
60 | 4701 | 32.57 | 21.98 | 83422 | 2717055 | 单房 |
61 | 4702 | 55.89 | 37.72 | 82281 | 4598686 | 一房 |
62 | 4703 | 56.01 | 37.8 | 82490 | 4620265 | 一房 |
63 | 4704 | 56.01 | 37.8 | 82700 | 4632027 | 一房 |
64 | 4705 | 55.89 | 37.72 | 82911 | 4633896 | 一房 |
65 | 4706 | 103.45 | 69.82 | 90938 | 9407537 | 三房 |
66 | 4707 | 102.74 | 69.34 | 100595 | 10335131 | 三房 |
67 | 4708 | 55.9 | 37.73 | 94909 | 5305414 | 一房 |
68 | 4709 | 55.56 | 37.5 | 94255 | 5236808 | 一房 |
69 | 4710 | 55.86 | 37.7 | 94145 | 5258940 | 一房 |
70 | 4711 | 55.63 | 37.55 | 94037 | 5231279 | 一房 |
71 | 4712 | 108.03 | 72.91 | 96873 | 10465191 | 三房 |
72 | 4713 | 50.92 | 34.37 | 81743 | 4162354 | 一房 |
请遵守抽签认购现场秩序,按工作人员指引排队等候。疫情防控期间,请注意佩戴口罩,做好个人防护措施;人与人之间保持安全距离,避免拥挤。
本公告有效期自发布之日起至2021年4月13日止,最终解释权归深圳湾科技发展有限公司所有。
咨询热线:0755-86668888
特此公告。
深圳湾科技发展有限公司
2021年4月1日
▲申购资料要求、提交方式等详情请扫码
▲深圳湾创新科技中心航拍图