发布时间:2021-09-17 08:37:41
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设用的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积13936.32平方米,计划招租面积3262.1平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件产业基地 | 1栋 | c座18层02号 | 研发办公 | 997.5 | |
2 | 软件产业基地 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | |
3 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层14b、15号 | 研发办公 | 165.63 | |
4 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层25号、28号 | 研发办公 | 393.48 | |
5 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层05-09号 | 研发办公 | 466.44 | 计划招租 |
6 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层19号 | 研发办公 | 285.9 | |
7 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层04号 | 研发办公 | 125.39 | |
8 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层12号 | 研发办公 | 1031.03 | |
9 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层19号 | 研发办公 | 285.66 | |
10 | 软件产业基地 | 4栋 | a座9层02号 | 研发办公 | 1438.37 | |
11 | 软件产业基地 | 4栋 | a座8层02号 | 研发办公 | 1438.57 | |
12 | 软件产业基地 | 4栋 | a座7层01号 | 研发办公 | 1570.77 | 计划招租 |
13 | 软件产业基地 | 4栋 | a座7层02号 | 研发办公 | 1438.61 | |
14 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼2层01-02号 | 研发办公 | 1224.89 | 计划招租 |
15 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层15号 | 研发办公 | 109.23 | |
16 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层39号 | 研发办公 | 115.45 | |
17 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层04-07号、09号 | 研发办公 | 979.55 | |
18 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5楼01号 | 研发办公 | 909.88 | |
19 | 软件产业基地 | 5栋 | a座6层02号 | 研发办公 | 557.92 | |
20 | 软件产业基地 | 7栋 | 3层02号 | 研发办公 | 485.02 | |
21 | 软件产业基地 | 7栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1038.5 | |
合计 | 17198.42 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积213.84平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创业投资大厦 | 创投大厦 | 24层07号 | 研发办公 | 213.84 | |
合计 | 213.84 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。项目目前公开招租面积46284.38平方米,计划招租面积8238.9平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 科技生态园 | 12栋 | b座35层01-06号 | 研发办公 | 2603.28 | |
2 | 科技生态园 | 12栋 | b座34层01-06号 | 研发办公 | 2604.62 | |
3 | 科技生态园 | 12栋 | b座33层01-06号 | 研发办公 | 2605.62 | |
4 | 科技生态园 | 12栋 | b座32层01-06号 | 研发办公 | 2606.75 | |
5 | 科技生态园 | 12栋 | b座31层01-06号 | 研发办公 | 2605.33 | |
6 | 科技生态园 | 12栋 | b座30层01-06号 | 研发办公 | 2606.42 | |
7 | 科技生态园 | 12栋 | b座16层01-12号 | 研发办公 | 2527.49 | |
8 | 科技生态园 | 12栋 | b座15层01-12号 | 研发办公 | 2526.65 | |
9 | 科技生态园 | 12栋 | b座14层01-12号 | 研发办公 | 2527.71 | |
10 | 科技生态园 | 12栋 | b座13层01-12号 | 研发办公 | 2528.77 | |
11 | 科技生态园 | 12栋 | b座12层01-12号 | 研发办公 | 2529.84 | |
12 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层37号 | 研发办公 | 260.44 | 计划招租 |
13 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层08-09号 | 研发办公 | 792.1 | |
14 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层21-23号 | 研发办公 | 1202.65 | 计划招租 |
15 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层15号 | 研发办公 | 364.89 | 计划招租 |
16 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
17 | 科技生态园 | 11栋 | a座34层01-02号 | 研发办公 | 1421.85 | 计划招租 |
18 | 科技生态园 | 11栋 | a座28层07号 | 研发办公 | 329.18 | 计划招租 |
19 | 科技生态园 | 11栋 | a座14层05a、06a号 | 研发办公 | 475.43 | 计划招租 |
20 | 科技生态园 | 11栋 | a座13层04-05、06a号 | 研发办公 | 749.99 | |
21 | 科技生态园 | 11栋 | a座13层02b、03号 | 研发办公 | 543.98 | |
22 | 科技生态园 | 10栋 | a座24层01-04号 | 研发办公 | 2214.73 | |
23 | 科技生态园 | 10栋 | a座12层01号 | 研发办公 | 357.2 | |
24 | 科技生态园 | 10栋 | b座35层03号 | 研发办公 | 594.56 | 计划招租 |
25 | 科技生态园 | 10栋 | b座12层01号 | 研发办公 | 338.86 | 计划招租 |
26 | 科技生态园 | 9栋 | b座24层08-14号 | 研发办公 | 3455.85 | |
27 | 科技生态园 | 9栋 | b座9层21号 | 研发办公 | 467.76 | 计划招租 |
28 | 科技生态园 | 9栋 | b座9层07号 | 研发办公 | 395.79 | 计划招租 |
29 | 科技生态园 | 9栋 | b座8层12号 | 研发办公 | 176.83 | |
30 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层10号 | 研发办公 | 489.58 | 计划招租 |
31 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层09b号 | 研发办公 | 366.61 | |
32 | 科技生态园 | 9栋 | b座7层14号 | 研发办公 | 695.22 | |
33 | 科技生态园 | 9栋 | a座33层09号 | 研发办公 | 165.42 | 计划招租 |
34 | 科技生态园 | 8栋 | 2层01-09号 | 研发办公 | 4591.93 | |
35 | 科技生态园 | 7栋 | b座11层06号 | 研发办公 | 510.19 | 计划招租 |
36 | 科技生态园 | 7栋 | b座8层05号 | 研发办公 | 413.96 | |
37 | 科技生态园 | 7栋 | b座8层04号 | 研发办公 | 350.69 | |
38 | 科技生态园 | 7栋 | b座5层15号 | 研发办公 | 364.89 | 计划招租 |
39 | 科技生态园 | 7栋 | b座2层14号 | 研发办公 | 427.35 | |
40 | 科技生态园 | 5栋 | a座11层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | 计划招租 |
41 | 科技生态园 | 5栋 | d座11层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | 计划招租 |
42 | 科技生态园 | 5栋 | a座09层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
43 | 科技生态园 | 5栋 | d座9层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
合计 | 54523.28 |
(四)深圳软件园
深圳软件园,位于高新区中区科技中二路。项目分两期,一期用地面积6万平方米,建筑形态为8栋多层建筑,容积率1.67,总建筑面积约10.6万平方米。二期用地面积4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位755个。项目目前公开招租面积为3826.19平方米,计划招租面积1396.18平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 软件园 | 10栋 | 7层02号 | 研发办公 | 689.73 | |
2 | 软件园 | 12栋 | 6层02号 | 研发办公 | 784.4 | 计划招租 |
3 | 软件园 | 12栋 | 5层02号 | 研发办公 | 784.4 | |
4 | 软件园 | 13栋 | 5层02号 | 研发办公 | 611.78 | 计划招租 |
5 | 软件园 | 14栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1132.46 | |
6 | 软件园 | 14栋 | 4层02号 | 研发办公 | 608.96 | |
7 | 软件园 | 14栋 | 1层01号 | 研发办公 | 610.64 | |
合 计 | 5222.37 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为9902.66平方米,计划招租面积2925.18平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 高新工业村 | t2 | b2-a | 研发厂房 | 668.01 | |
2 | 高新工业村 | t3 | 1层16号 | 研发厂房 | 217.6 | |
3 | 高新工业村 | t3 | 1层01-03号 | 研发厂房 | 662.4 | |
4 | 高新工业村 | t3 | 1层13号 | 研发厂房 | 208.9 | 计划招租 |
5 | 高新工业村 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
6 | 高新工业村 | r2 | b4-a07 | 研发厂房 | 60 | |
7 | 高新工业村 | r2 | b4-b05 | 研发厂房 | 80 | |
8 | 高新工业村 | r2 | b4-b07 | 研发厂房 | 45 | |
9 | 高新工业村 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | |
10 | 高新工业村 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
11 | 高新工业村 | r3 | b1-f1a | 研发厂房 | 298.44 | 计划招租 |
12 | 高新工业村 | r3 | b1-f1b | 研发厂房 | 247.56 | 计划招租 |
13 | 高新工业村 | r1 | a座1层 | 研发厂房 | 1280.4 | |
14 | 高新工业村 | r1 | a座2层 | 研发厂房 | 1331.66 | |
15 | 高新工业村 | r1 | a座3层 | 研发厂房 | 1383.97 | |
16 | 高新工业村 | r1 | a座5层 | 研发厂房 | 1383.97 | |
17 | 高新工业村 | r1 | a座6层 | 研发厂房 | 1383.97 | |
18 | 高新工业村 | r1 | f座3层 | 研发厂房 | 948.58 | |
19 | 高新工业村 | w1 | a座4层 | 研发厂房 | 2170.28 | 计划招租 |
合计 | 12827.84 |
(六)深圳湾创新科技中心
深圳湾创新科技中心,位于深圳高新区南区核心地段,东接高新南环路、南靠高新南十道、西临科苑南路、北至高新南九道。项目共有2栋超高层和3栋高层,其中2栋超高层为研发办公塔楼,最高高度为299.1米,以近300米的建筑高度刷新片区城市天际线。
项目用地面积3.99万平方米,总建筑面积约48.4万平方米,计容建筑面积约 39.24万平方米,包括研发办公约26.85万平方米、宿舍约8.15万平方米、商业约 3 万平方米,地下室3层、停车位1200个。项目目前公开招租的研发办公用房面积18346.2平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾创新科技中心研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创新科技中心 | 2栋 | a座34层01-02号 | 研发办公 | 1269 | |
2 | 创新科技中心 | 2栋 | a座35层01-02 | 研发办公 | 1652.77 | |
3 | 创新科技中心 | 2栋 | a座36层01-04 | 研发办公 | 1934.88 | |
4 | 创新科技中心 | 2栋 | a座65层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
5 | 创新科技中心 | 2栋 | a座66层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
6 | 创新科技中心 | 2栋 | a座67层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
7 | 创新科技中心 | 2栋 | a座68层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
8 | 创新科技中心 | 2栋 | a座69层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
合计 | 18346.2 |
二、租赁签约程序:
意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86669509
公告起止日期:自2021年9月17日至2021年10月16日。
网站访问量:
ag旗舰厅的版权所有:深圳湾科技发展有限公司 ©