发布时间:2020-07-06 16:23:39
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设用的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。项目目前公开招租面积35081.75平方米,计划招租面积6907.67平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 1栋 | 裙楼4层01 | 研发办公 | 482.14 | |
2 | 1栋 | 裙楼4层03号 | 研发办公 | 40.14 | |
3 | 1栋 | 裙楼4层02号、07号 | 研发办公 | 740.29 | 新增计划招租 |
4 | 1栋 | 裙楼5层01-02号 | 研发办公 | 795.85 | |
5 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |
6 | 1栋 | c座1302 | 研发办公 | 1064.86 | 新增计划招租 |
7 | 1栋 | c座14层02a | 研发办公 | 150 | |
8 | 1栋 | c座7层01-02号 | 研发办公 | 2139 | |
9 | 1栋 | c座6层01-03号 | 研发办公 | 1876.3 | |
10 | 1栋 | c座8层01-02号 | 研发办公 | 2003.8 | |
11 | 1栋 | c座15层01-02号 | 研发办公 | 2140.63 | 计划招租 |
12 | 1栋 | c座17层01-02号 | 研发办公 | 2140.64 | |
13 | 1栋 | c座18层01号 | 研发办公 | 1007.93 | |
14 | 4栋 | 裙楼1层14-16号 | 研发办公 | 431.29 | |
15 | 4栋 | 裙楼2层07号 | 研发办公 | 393.17 | |
16 | 4栋 | 裙楼2层05号 | 研发办公 | 1595.22 | |
17 | 4栋 | 裙楼3层01号 | 研发办公 | 1059.25 | |
18 | 4栋 | c座3层04-05号 | 研发办公 | 2880.91 | |
19 | 4栋 | 裙楼4层05号 | 研发办公 | 177.91 | |
20 | 4栋 | 裙楼4层04号、06号 | 研发办公 | 256.88 | |
21 | 4栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 373.24 | |
22 | 4栋 | 裙楼5层19-20号 | 研发办公 | 698.23 | |
23 | 4栋 | 裙楼5层04号 | 研发办公 | 125.39 | |
24 | 4栋 | a座9层02号 | 研发办公 | 1438.37 | 新增计划招租 |
25 | 4栋 | a座11层02号 | 研发办公 | 1437.86 | |
26 | 4栋 | d座6层04号 | 研发办公 | 358.73 | 新增公开招租 |
27 | 5栋 | 裙楼4层14-15号 | 研发办公 | 223.08 | |
28 | 5栋 | 裙楼4层26号 | 研发办公 | 1284.14 | |
29 | 5栋 | 裙楼4层35号 | 研发办公 | 35.3 | |
30 | 5栋 | 裙楼4层39号 | 研发办公 | 115.45 | |
31 | 5栋 | 裙楼4层43号 | 研发办公 | 227.17 | |
32 | 5栋 | 裙楼4层44-45号 | 研发办公 | 427.25 | |
33 | 5栋 | 裙楼4层46-48号 | 研发办公 | 414.59 | |
34 | 5栋 | b座5楼01-02号 | 研发办公 | 1971.13 | |
35 | 5栋 | b座6楼01-02号 | 研发办公 | 1500.59 | |
36 | 5栋 | b座7层01-02号 | 研发办公 | 1757.51 | |
37 | 5栋 | 裙楼5层27-32号 | 研发办公 | 1210.81 | |
38 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1574.94 | |
39 | 5栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 303.62 | |
40 | 5栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 226.46 | |
41 | 5栋 | 裙楼5层33号 | 研发办公 | 35.26 | |
42 | 5栋 | 裙楼5层39号 | 研发办公 | 228.17 | |
43 | 5栋 | 裙楼4层16-18号 | 研发办公 | 786.25 | 新增 |
44 | 5栋 | a座6层02号 | 研发办公 | 557.92 | 新增 |
45 | 5栋 | 裙楼3层03号 | 研发办公 | 807.2 | 新增 |
46 | 7栋 | 3层02号 | 研发办公 | 485.02 | 新增计划招租 |
47 | 7栋 | 4层01号 | 研发办公 | 1038.5 | 新增计划招租 |
合计 | 41989.42 |
(二)深圳湾创业投资大厦
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。项目目前公开招租面积6897.29平方米,计划招租面积2957.61平方米。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创投大厦 | 4层01号 | 研发办公 | 1455.41 | 新增 |
2 | 创投大厦 | 8层01b | 研发办公 | 244.63 | |
3 | 创投大厦 | 8层02-06号 | 研发办公 | 963.45 | |
4 | 创投大厦 | 20层04号 | 研发办公 | 207.92 | |
5 | 创投大厦 | 22层07号 | 研发办公 | 260.6 | |
6 | 创投大厦 | 36层01号 | 研发办公 | 1881.68 | |
7 | 创投大厦 | 39层01号 | 研发办公 | 1883.6 | |
8 | 创投大厦 | 28层01号 | 研发办公 | 682.21 | 新增计划招租 |
9 | 创投大厦 | 19层01-07号 | 研发办公 | 1808.57 | 新增计划招租 |
10 | 创投大厦 | 22层01号、03号 | 研发办公 | 466.83 | 新增计划招租 |
合计 | 9854.9 |
(三)深圳湾科技生态园
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。项目目前公开招租面积56814.97平方米,计划招租面积21357.45平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 12栋 | b座26层01-06 | 研发办公 | 2610.67 | |
2 | 12栋 | b座27层01-06 | 研发办公 | 2609.62 | |
3 | 12栋 | a座16层01-07号 | 研发办公 | 2544.58 | |
4 | 12栋 | a座15层01-07号 | 研发办公 | 2545.54 | |
5 | 12栋 | 裙楼7层11号 | 研发办公 | 412.2 | |
6 | 12栋 | 裙楼7层17号 | 研发办公 | 278.63 | |
7 | 12栋 | 裙楼7层35号 | 研发办公 | 89.03 | |
8 | 12栋 | 裙楼7层36号 | 研发办公 | 355.14 | |
9 | 12栋 | 裙楼7层38号 | 研发办公 | 188.74 | |
10 | 12栋 | 裙楼7层29-31号 | 研发办公 | 1170.26 | |
11 | 12栋 | 裙楼5层11号、13号 | 研发办公 | 705.59 | |
12 | 12栋 | 裙楼4层09号 | 研发办公 | 258.19 | |
13 | 12栋 | 裙楼2层12-14号 | 研发办公 | 708.05 | |
14 | 12栋 | 裙楼2层01号、03-06号 | 研发办公 | 1729.26 | |
15 | 11栋 | a座38层01-04号 | 研发办公 | 2843.67 | 计划招租 |
16 | 11栋 | a座30层01-08号 | 研发办公 | 2702.93 | 计划招租 |
17 | 11栋 | a座28层01-08号 | 研发办公 | 2836.67 | 计划招租 |
18 | 11栋 | a座29层01-08号 | 研发办公 | 2835.9 | 计划招租 |
19 | 11栋 | a座18层01号 | 研发办公 | 349.34 | 新增计划招租 |
20 | 11栋 | a座13层01-09号 | 研发办公 | 2782.99 | 计划招租 |
21 | 11栋 | a座14层01-09号 | 研发办公 | 2697.16 | 计划招租 |
22 | 10栋 | 裙楼7层07-11号 | 研发办公 | 2347.41 | |
23 | 10栋 | 裙楼4层05-11号 | 研发办公 | 2469.09 | |
24 | 9栋 | a座35层01-10号 | 研发办公 | 1820.76 | |
25 | 9栋 | a座32层01-11号 | 研发办公 | 1822.58 | 计划招租 |
26 | 9栋 | a座33层01-11号 | 研发办公 | 1822.58 | 计划招租 |
27 | 9栋 | a座18层01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
28 | 9栋 | a座17层01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
29 | 9栋 | a座9楼15-28号 | 研发办公 | 917.54 | |
30 | 9栋 | b座22层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
31 | 9栋 | b座22层05号 | 研发办公 | 385.37 | |
32 | 9栋 | b座22层01号 | 研发办公 | 294.73 | |
33 | 9栋 | b座20层11号 | 研发办公 | 166.06 | |
34 | 9栋 | b座20层12号 | 研发办公 | 422.65 | |
35 | 9栋 | b座20层13-14号 | 研发办公 | 1150.48 | |
36 | 9栋 | b座7层21号、8层13号 | 研发办公 | 885.91 | |
37 | 9栋 | b座8层05号 | 研发办公 | 384.7 | |
38 | 9栋 | b座8层07-08号 | 研发办公 | 1031.70 | |
39 | 9栋 | b座8层15号 | 研发办公 | 436.59 | |
40 | 9栋 | 裙楼4层24号、34-36号 | 研发办公 | 663.63 | 计划招租 |
41 | 9栋 | 裙楼5层05-06号 | 研发办公 | 1334.46 | |
42 | 7栋 | b座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
43 | 7栋 | b座2层07号 | 研发办公 | 523.18 | |
44 | 7栋 | b座2层02-03号 | 研发办公 | 396.88 | |
45 | 7栋 | b座2层10号 | 研发办公 | 99.84 | |
46 | 7栋 | b座2层12-16号 | 研发办公 | 800.21 | |
47 | 7栋 | b座5层06号、14-15号 | 研发办公 | 1542.56 | |
48 | 7栋 | b座9层05、07号 | 研发办公 | 840.91 | |
49 | 7栋 | b座9层10号 | 研发办公 | 380.8 | |
50 | 7栋 | b座10层04号 | 研发办公 | 350.7 | |
51 | 7栋 | b座11层04-06号 | 研发办公 | 1274.87 | |
52 | 6栋 | 4层01号、08-10号 | 研发办公 | 2062.34 | |
53 | 6栋 | 8层04号 | 研发办公 | 685.91 | |
54 | 6栋 | 9层01-05号 | 研发办公 | 2949.55 | |
55 | 6栋 | 11层03-04号 | 研发办公 | 1200.31 | |
56 | 5栋 | a座09层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
57 | 5栋 | a座10层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
58 | 5栋 | a座11层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
59 | 5栋 | a座12层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
60 | 5栋 | a座13层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
61 | 5栋 | a座14层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | |
62 | 5栋 | d座9层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
63 | 5栋 | d座10层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
64 | 5栋 | d座11层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
65 | 5栋 | d座12层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
66 | 5栋 | d座13层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
67 | 5栋 | d座14层01-07号、22-25号 | 研发办公 | 700.96 | |
合计 | 78172.42 |
(四)深圳软件园
深圳软件园,位于高新区中区科技中二路。项目分两期,一期用地面积6万平方米,建筑形态为8栋多层建筑,容积率1.67,总建筑面积约10.6万平方米。二期用地面积4.6万平方米,容积率2.2,计容建筑面积10.34万平方米,总建筑面积13.31万平方米,包括研发办公9.46万平方米、地下室1层、停车位755个。项目目前公开招租面积为8752.76平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳软件园研发办公用房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 2栋 | 4层01-02号 | 研发办公 | 1571.82 | |
2 | 6栋 | 2层01号 | 研发办公 | 785.99 | |
3 | 11栋 | 9层02号 | 研发办公 | 986.99 | |
4 | 11栋 | 2层02号 | 研发办公 | 890.69 | |
5 | 11栋 | 12层02号b | 研发办公 | 1033.37 | |
6 | 11栋 | 1层03号 | 研发办公 | 503.53 | |
7 | 11栋 | 3层b03号 | 研发办公 | 144 | |
8 | 13栋 | 3层01号 | 研发办公 | 789.41 | |
9 | 11栋 | 12层01号 | 研发办公 | 1433 | |
10 | 10栋 | 3层01号 | 研发办公 | 613.96 | |
合 计 | 8752.76 |
(五)高新工业村
高新工业村,位于高新区南区。占地面积约24.35万平方米,容积率2.21,计容建筑面积25.29万平方米,总建筑面积25.29万平方米,包括研发办公19.14万平方米、停车位792个。项目公开招租面积为1085.34平方米,计划招租面积1341.71平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。具体房源信息如下表:
深圳市高新工业村研发厂房公开招租信息 | |||||
序号 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | t3 | 119 | 研发厂房 | 122.7 | |
2 | t3 | 114-115 | 研发厂房 | 132.77 | |
3 | t3 | 116 | 研发厂房 | 217.6 | 新增计划招租 |
4 | t3 | a座104 | 研发厂房 | 132.77 | |
5 | r2 | b4-b01 | 研发厂房 | 34.1 | |
6 | r2 | b2-b | 研发厂房 | 1124.11 | 计划招租 |
7 | r3 | b4-a03 | 研发厂房 | 200 | |
8 | r2 | b4-a07,b05 | 研发厂房 | 140 | |
9 | r2 | b4-b02 | 研发厂房 | 223 | |
10 | r3 | b4-a04 | 研发厂房 | 100 | |
合计 | 2427.05 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86669509
公告起止日期:自2020年7月6日至2020年8月5日。
网站访问量:
ag旗舰厅的版权所有:深圳湾科技发展有限公司 ©