发布时间:2020-12-24 16:28:18
一、项目情况及房源信息
(一)深圳湾创新科技中心
深圳湾创新科技中心,位于深圳高新区南区核心地段,东接高新南环路、南靠高新南十道、西临科苑南路、北至高新南九道。项目共有2栋超高层和3栋高层,其中2栋超高层为研发办公塔楼,最高高度为299.1米,以近300米的建筑高度刷新片区城市天际线。
项目用地面积3.99万平方米,总建筑面积约48.4万平方米,计容建筑面积约 39.24万平方米,包括研发办公约26.85万平方米、宿舍约8.15万平方米、商业约 3 万平方米,地下室3层、停车位1200个。
项目目前公开招租的研发办公用房面积94227.15平方米,计划招租面积2449.53平方米。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。具体房源信息如下表:
深圳湾创新科技中心研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创新科技中心 | 2栋 | 裙楼3层01-60号 | 研发办公 | 8566.22 | |
2 | 创新科技中心 | 2栋 | a座5层01-09号 | 研发办公 | 2407.3 | |
3 | 创新科技中心 | 2栋 | a座6层01-05号 | 研发办公 | 1352.48 | |
4 | 创新科技中心 | 2栋 | a座7层01-05号 | 研发办公 | 2027.67 | |
5 | 创新科技中心 | 2栋 | a座8层01-07号 | 研发办公 | 1995.09 | |
6 | 创新科技中心 | 2栋 | a座10层01-09号 | 研发办公 | 2449.53 | 计划招租 |
7 | 创新科技中心 | 2栋 | a座12层01-09号 | 研发办公 | 2455.91 | |
8 | 创新科技中心 | 2栋 | a座13层01-09号 | 研发办公 | 2455.91 | |
9 | 创新科技中心 | 2栋 | a座14层01-09号 | 研发办公 | 2455.91 | |
10 | 创新科技中心 | 2栋 | a座25层01-04号 | 研发办公 | 2520.95 | |
11 | 创新科技中心 | 2栋 | a座29层01-04号 | 研发办公 | 2581.08 | |
12 | 创新科技中心 | 2栋 | a座30层01-04号 | 研发办公 | 2581.08 | |
13 | 创新科技中心 | 2栋 | a座31层01-04号 | 研发办公 | 2581.08 | |
14 | 创新科技中心 | 2栋 | a座34层01-02号 | 研发办公 | 1269 | |
15 | 创新科技中心 | 2栋 | a座35层01-02 | 研发办公 | 1652.77 | |
16 | 创新科技中心 | 2栋 | a座36层01-04 | 研发办公 | 1934.88 | |
17 | 创新科技中心 | 2栋 | a座60层01号 | 研发办公 | 2633.97 | |
18 | 创新科技中心 | 2栋 | a座61层01号 | 研发办公 | 2633.97 | |
19 | 创新科技中心 | 2栋 | b座34层01-02号 | 研发办公 | 1690.66 | |
20 | 创新科技中心 | 2栋 | b座35层01-04号 | 研发办公 | 1690.67 | |
21 | 创新科技中心 | 2栋 | b座36层01-04号 | 研发办公 | 2212.06 | |
22 | 创新科技中心 | 2栋 | b座37层01-03号 | 研发办公 | 2550.08 | |
23 | 创新科技中心 | 2栋 | b座38层01-04号 | 研发办公 | 2297.36 | |
24 | 创新科技中心 | 2栋 | b座39层01-04号 | 研发办公 | 2561.21 | |
25 | 创新科技中心 | 2栋 | b座40层01-04号 | 研发办公 | 2576.43 | |
26 | 创新科技中心 | 2栋 | b座41层01-04号 | 研发办公 | 2633.97 | |
27 | 创新科技中心 | 2栋 | b座42层01-04号 | 研发办公 | 2633.97 | |
28 | 创新科技中心 | 2栋 | b座43层01-04号 | 研发办公 | 2633.97 | |
29 | 创新科技中心 | 2栋 | b座45层01-04号 | 研发办公 | 2633.97 | |
30 | 创新科技中心 | 2栋 | b座46层01-04号 | 研发办公 | 2633.97 | |
31 | 创新科技中心 | 2栋 | b座47层01-02号 | 研发办公 | 2633.97 | |
32 | 创新科技中心 | 2栋 | b座48层01-02号 | 研发办公 | 2633.97 | |
33 | 创新科技中心 | 2栋 | b座49层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
34 | 创新科技中心 | 2栋 | b座50层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
35 | 创新科技中心 | 2栋 | b座51层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
36 | 创新科技中心 | 2栋 | b座52层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
37 | 创新科技中心 | 2栋 | b座53层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
38 | 创新科技中心 | 2栋 | b座54层01号 | 研发办公 | 2684.27 | |
合计 | 96676.68 |
二、租赁签约程序:意向客户按要求提交入园申请材料——公司招商选商初审小组进行联合评审——根据评审结果,依次联系客户现场看房,确认租赁意向——公司报批通过后公示五个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商ag旗舰厅的联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
园区产业招商邮箱:chanyezhaoshang@szbay.com
入园申请材料咨询:0755-86669509
公告起止日期:自2020年12月22日至2021年1月21日。
网站访问量:
ag旗舰厅的版权所有:深圳湾科技发展有限公司 ©